Матч Born Of Fire vs PUZZLES
Формат
BO2
Место проведения
China (Online)
Тип
Online
Все
Dust2
Inferno
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
 Born Of Fire | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 30 | 38 | 0 | 0% | |
| 26 | 37 | 0 | 0% | |
| 26 | 39 | 0 | 0% | |
| 27 | 36 | 0 | 0% | |
| 17 | 35 | 0 | 0% | 
 PUZZLES | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 42 | 27 | 0 | 0% | |
| 38 | 30 | 0 | 0% | |
| 50 | 28 | 0 | 0% | |
| 34 | 20 | 0 | 0% | |
| 20 | 21 | 0 | 0% | 
 Born Of Fire | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 11 | 17 | 0 | 0% | |
| 8 | 15 | 0 | 0% | |
| 8 | 17 | 0 | 0% | |
| 8 | 16 | 0 | 0% | |
| 5 | 15 | 0 | 0% | 
 PUZZLES | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 21 | 7 | 0 | 0% | |
| 21 | 10 | 0 | 0% | |
| 19 | 12 | 0 | 0% | |
| 11 | 5 | 0 | 0% | |
| 8 | 6 | 0 | 0% | 
 Born Of Fire | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 18 | 22 | 0 | 0% | |
| 19 | 20 | 0 | 0% | |
| 19 | 21 | 0 | 0% | |
| 18 | 22 | 0 | 0% | |
| 12 | 20 | 0 | 0% | 
 PUZZLES | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 31 | 16 | 0 | 0% | |
| 23 | 15 | 0 | 0% | |
| 21 | 20 | 0 | 0% | |
| 17 | 20 | 0 | 0% | |
| 12 | 15 | 0 | 0% | 






















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.