Матч PUZZLES vs The MongolZ
Формат
BO2
Место проведения
China (Online)
Тип
Online
Все
Mirage
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
 PUZZLES | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 39 | 38 | 0 | 0% | |
| 34 | 37 | 0 | 0% | |
| 33 | 42 | 0 | 0% | |
| 30 | 36 | 0 | 0% | |
| 24 | 42 | 0 | 0% | 
 The MongolZ | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 44 | 32 | 0 | 0% | |
| 34 | 30 | 0 | 0% | |
| 38 | 27 | 0 | 0% | |
| 42 | 36 | 0 | 0% | |
| 37 | 35 | 0 | 0% | 
 PUZZLES | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 13 | 18 | 0 | 0% | |
| 11 | 19 | 0 | 0% | |
| 6 | 18 | 0 | 0% | |
| 9 | 19 | 0 | 0% | |
| 10 | 19 | 0 | 0% | 
 The MongolZ | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 19 | 23 | 0 | 0% | |
| 16 | 22 | 0 | 0% | |
| 19 | 20 | 0 | 0% | |
| 25 | 24 | 0 | 0% | |
| 23 | 22 | 0 | 0% | 
 PUZZLES | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 26 | 20 | 0 | 0% | |
| 23 | 18 | 0 | 0% | |
| 27 | 24 | 0 | 0% | |
| 21 | 17 | 0 | 0% | |
| 14 | 23 | 0 | 0% | 
 The MongolZ | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 25 | 9 | 0 | 0% | |
| 18 | 8 | 0 | 0% | |
| 19 | 7 | 0 | 0% | |
| 17 | 12 | 0 | 0% | |
| 14 | 13 | 0 | 0% | 
 PUZZLES | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 21 | 19 | 0 | 0% | |
| 17 | 19 | 0 | 0% | |
| 20 | 20 | 0 | 0% | |
| 14 | 17 | 0 | 0% | |
| 12 | 20 | 0 | 0% | 
 The MongolZ | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 28 | 16 | 0 | 0% | |
| 19 | 16 | 0 | 0% | |
| 19 | 16 | 0 | 0% | |
| 16 | 19 | 0 | 0% | |
| 13 | 17 | 0 | 0% | 
 PUZZLES | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | 0 | 0% | |
| 7 | 9 | 0 | 0% | |
| 4 | 8 | 0 | 0% | |
| 4 | 9 | 0 | 0% | |
| 6 | 9 | 0 | 0% | 
 The MongolZ | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 0 | 0% | |
| 10 | 11 | 0 | 0% | |
| 9 | 11 | 0 | 0% | |
| 10 | 13 | 0 | 0% | |
| 8 | 9 | 0 | 0% | 
 PUZZLES | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 14 | 10 | 0 | 0% | |
| 10 | 10 | 0 | 0% | |
| 16 | 12 | 0 | 0% | |
| 10 | 8 | 0 | 0% | |
| 6 | 11 | 0 | 0% | 
 The MongolZ | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 14 | 4 | 0 | 0% | |
| 9 | 5 | 0 | 0% | |
| 10 | 5 | 0 | 0% | |
| 6 | 6 | 0 | 0% | |
| 5 | 8 | 0 | 0% | 
 PUZZLES | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 18 | 19 | 0 | 0% | |
| 17 | 18 | 0 | 0% | |
| 16 | 19 | 0 | 0% | |
| 13 | 22 | 0 | 0% | |
| 12 | 22 | 0 | 0% | 
 The MongolZ | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 26 | 17 | 0 | 0% | |
| 19 | 11 | 0 | 0% | |
| 24 | 18 | 0 | 0% | |
| 16 | 16 | 0 | 0% | |
| 15 | 14 | 0 | 0% | 
 PUZZLES | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 0 | 0% | |
| 4 | 10 | 0 | 0% | |
| 5 | 10 | 0 | 0% | |
| 2 | 10 | 0 | 0% | |
| 4 | 10 | 0 | 0% | 
 The MongolZ | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 15 | 11 | 0 | 0% | |
| 10 | 9 | 0 | 0% | |
| 15 | 13 | 0 | 0% | |
| 5 | 11 | 0 | 0% | |
| 6 | 11 | 0 | 0% | 
 PUZZLES | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 12 | 10 | 0 | 0% | |
| 13 | 8 | 0 | 0% | |
| 11 | 9 | 0 | 0% | |
| 11 | 12 | 0 | 0% | |
| 8 | 12 | 0 | 0% | 
 The MongolZ | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 0 | 0% | |
| 9 | 2 | 0 | 0% | |
| 9 | 5 | 0 | 0% | |
| 11 | 5 | 0 | 0% | |
| 9 | 3 | 0 | 0% | 






















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.