Матч ELTZ vs PiTER
Формат
BO3
Место проведения
World (Online)
Стадия
Veto process:
Тип
Online
Все
Train
Mirage
Cobblestone
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
ELTZ | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 78 | 67 | 0 | 0% | |
| 57 | 72 | 0 | 0% | |
| 60 | 67 | 0 | 0% | |
| 55 | 73 | 0 | 0% | |
| 67 | 66 | 0 | 0% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 98 | 63 | 0 | 0% | |
| 61 | 64 | 0 | 0% | |
| 78 | 53 | 0 | 0% | |
| 40 | 51 | 0 | 0% | |
| 56 | 71 | 0 | 0% | |
| 11 | 15 | 0 | 0% |
ELTZ | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 0 | 0% | |
| 15 | 19 | 0 | 0% | |
| 13 | 20 | 0 | 0% | |
| 10 | 20 | 0 | 0% | |
| 7 | 19 | 0 | 0% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 12 | 0 | 0% | |
| 20 | 9 | 0 | 0% | |
| 18 | 11 | 0 | 0% | |
| 16 | 14 | 0 | 0% | |
| 15 | 16 | 0 | 0% |
ELTZ | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 22 | 0 | 0% | |
| 25 | 22 | 0 | 0% | |
| 29 | 27 | 0 | 0% | |
| 28 | 27 | 0 | 0% | |
| 21 | 26 | 0 | 0% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 25 | 0 | 0% | |
| 29 | 23 | 0 | 0% | |
| 23 | 27 | 0 | 0% | |
| 19 | 29 | 0 | 0% | |
| 16 | 26 | 0 | 0% |
ELTZ | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 23 | 0 | 0% | |
| 33 | 25 | 0 | 0% | |
| 22 | 25 | 0 | 0% | |
| 16 | 26 | 0 | 0% | |
| 14 | 26 | 0 | 0% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 19 | 0 | 0% | |
| 34 | 26 | 0 | 0% | |
| 22 | 26 | 0 | 0% | |
| 8 | 11 | 0 | 0% | |
| 11 | 15 | 0 | 0% | |
| 18 | 28 | 0 | 0% |




















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.