Формат
BO3
Место проведения
Minsk, Belarus
Стадия
Group A Decider Match
Тип
LAN
Все
Train
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Method | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
spaze | 53 | 39 | 0 | 0% |
facecrack | 44 | 40 | 0 | 0% |
ub1que | 45 | 38 | 0 | 0% |
jmqa | 35 | 36 | 0 | 0% |
waterfaLLZ | 36 | 34 | 0 | 0% |
Quest | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
vvalter | 40 | 44 | 0 | 0% |
rommi | 39 | 41 | 0 | 0% |
1uke | 27 | 42 | 0 | 0% |
chopper | 42 | 43 | 0 | 0% |
fenvicious | 39 | 43 | 0 | 0% |
Method | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
spaze | 25 | 18 | 0 | 0% |
facecrack | 23 | 19 | 0 | 0% |
ub1que | 22 | 14 | 0 | 0% |
jmqa | 20 | 18 | 0 | 0% |
waterfaLLZ | 17 | 17 | 0 | 0% |
Quest | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
vvalter | 25 | 21 | 0 | 0% |
rommi | 22 | 21 | 0 | 0% |
1uke | 14 | 21 | 0 | 0% |
chopper | 14 | 23 | 0 | 0% |
fenvicious | 11 | 21 | 0 | 0% |
Method | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
spaze | 28 | 21 | 0 | 0% |
facecrack | 21 | 21 | 0 | 0% |
ub1que | 23 | 24 | 0 | 0% |
waterfaLLZ | 19 | 17 | 0 | 0% |
jmqa | 15 | 18 | 0 | 0% |
Quest | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
fenvicious | 28 | 22 | 0 | 0% |
chopper | 28 | 20 | 0 | 0% |
rommi | 17 | 20 | 0 | 0% |
vvalter | 15 | 23 | 0 | 0% |
1uke | 13 | 21 | 0 | 0% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.