Формат
BO3
Место проведения
Taipei, Taiwan
Стадия
Semi-final
Тип
LAN
Все
Cobblestone
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
32 | 37 | 0 | 0% | |
25 | 36 | 0 | 0% | |
29 | 35 | 0 | 0% | |
16 | 37 | 0 | 0% | |
17 | 39 | 0 | 0% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
38 | 23 | 0 | 0% | |
37 | 23 | 0 | 0% | |
39 | 24 | 0 | 0% | |
30 | 21 | 0 | 0% | |
39 | 28 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
17 | 18 | 0 | 0% | |
16 | 19 | 0 | 0% | |
16 | 18 | 0 | 0% | |
9 | 19 | 0 | 0% | |
8 | 20 | 0 | 0% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
26 | 12 | 0 | 0% | |
22 | 12 | 0 | 0% | |
16 | 15 | 0 | 0% | |
14 | 12 | 0 | 0% | |
16 | 15 | 0 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
15 | 19 | 0 | 0% | |
13 | 17 | 0 | 0% | |
9 | 17 | 0 | 0% | |
9 | 19 | 0 | 0% | |
7 | 18 | 0 | 0% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
23 | 9 | 0 | 0% | |
23 | 13 | 0 | 0% | |
16 | 9 | 0 | 0% | |
15 | 11 | 0 | 0% | |
12 | 11 | 0 | 0% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.