Формат
BO3
Место проведения
Vilnius, Lithuania
Стадия
Group B Elimination Match
Тип
LAN
Все
Cache
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Cloud9 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
shroud | 42 | 37 | 80.7 | 76.3% |
Skadoodle | 44 | 30 | 80.5 | 77.5% |
n0thing | 42 | 41 | 82.8 | 75.8% |
Stewie2K | 37 | 43 | 82.8 | 67.5% |
freakazoid | 38 | 38 | 74.6 | 67.5% |
Method | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
cheti | 51 | 43 | 97.1 | 64.6% |
waterfaLLZ | 51 | 34 | 93 | 80.9% |
fejtZ | 25 | 41 | 53.7 | 63.3% |
jmqa | 31 | 43 | 60.4 | 58.3% |
ub1que | 31 | 42 | 58.2 | 67.9% |
Cloud9 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
shroud | 24 | 20 | 92 | 80% |
Skadoodle | 23 | 17 | 84.2 | 73.3% |
n0thing | 20 | 21 | 77.7 | 83.3% |
Stewie2K | 21 | 25 | 83.3 | 63.4% |
freakazoid | 21 | 18 | 62.7 | 70% |
Method | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
cheti | 28 | 23 | 108.5 | 73.3% |
waterfaLLZ | 23 | 21 | 77.3 | 76.7% |
fejtZ | 19 | 21 | 71 | 66.7% |
jmqa | 16 | 24 | 58.2 | 56.7% |
ub1que | 15 | 20 | 55.3 | 63.3% |
Cloud9 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Skadoodle | 21 | 13 | 76.8 | 81.7% |
shroud | 18 | 17 | 69.4 | 72.5% |
n0thing | 22 | 20 | 87.9 | 68.3% |
Stewie2K | 16 | 18 | 82.4 | 71.7% |
freakazoid | 17 | 20 | 86.5 | 65% |
Method | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
waterfaLLZ | 28 | 13 | 108.8 | 85% |
cheti | 23 | 20 | 85.6 | 55.8% |
ub1que | 16 | 22 | 61.2 | 72.5% |
jmqa | 15 | 19 | 62.6 | 60% |
fejtZ | 6 | 20 | 36.3 | 60% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.