Формат
BO3
Место проведения
Krefeld, Germany
Стадия
Lower bracket round 1
Тип
LAN
Все
Mirage
Train
Cobblestone
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
CSGL | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
innocent | 68 | 60 | 0 | 0% |
MINISE | 66 | 63 | 0 | 0% |
SZPERO | 63 | 56 | 0 | 0% |
MICHU | 58 | 68 | 0 | 0% |
mouz | 53 | 61 | 0 | 0% |
Vexed | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
rallen | 60 | 59 | 0 | 0% |
Hyper | 66 | 60 | 0 | 0% |
Furlan | 66 | 67 | 0 | 0% |
repo | 54 | 60 | 0 | 0% |
GruBy | 62 | 62 | 0 | 0% |
CSGL | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
innocent | 26 | 16 | 0 | 0% |
MINISE | 19 | 12 | 0 | 0% |
SZPERO | 23 | 13 | 0 | 0% |
MICHU | 20 | 16 | 0 | 0% |
mouz | 14 | 16 | 0 | 0% |
Vexed | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
rallen | 19 | 21 | 0 | 0% |
Hyper | 16 | 19 | 0 | 0% |
Furlan | 14 | 21 | 0 | 0% |
repo | 13 | 20 | 0 | 0% |
GruBy | 11 | 21 | 0 | 0% |
CSGL | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
MICHU | 21 | 18 | 0 | 0% |
mouz | 11 | 17 | 0 | 0% |
MINISE | 14 | 21 | 0 | 0% |
innocent | 10 | 20 | 0 | 0% |
SZPERO | 8 | 19 | 0 | 0% |
Vexed | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Furlan | 24 | 14 | 0 | 0% |
Hyper | 20 | 12 | 0 | 0% |
GruBy | 21 | 13 | 0 | 0% |
repo | 16 | 11 | 0 | 0% |
rallen | 14 | 14 | 0 | 0% |
CSGL | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
innocent | 32 | 24 | 0 | 0% |
SZPERO | 32 | 24 | 0 | 0% |
MINISE | 33 | 30 | 0 | 0% |
mouz | 28 | 28 | 0 | 0% |
MICHU | 17 | 34 | 0 | 0% |
Vexed | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
rallen | 27 | 24 | 0 | 0% |
GruBy | 30 | 28 | 0 | 0% |
Hyper | 30 | 29 | 0 | 0% |
repo | 25 | 29 | 0 | 0% |
Furlan | 28 | 32 | 0 | 0% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.