Матч Far East Boys vs Crooz Rascal Jester
Формат
BO3
Место проведения
Asia (Online)
Стадия
English Stream
Тип
Online
Все
Mirage
Cache
Inferno
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
 Far East Boys | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 72 | 62 | 100.3 | +77.32% | |
| 66 | 61 | 83.7 | +68.78% | |
| 46 | 57 | 60.8 | +66.07% | 
 Crooz Rascal Jester | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 70 | 51 | 83.5 | +72.03% | |
| 67 | 66 | 95.9 | +71.85% | |
| 59 | 58 | 76.8 | +69.08% | |
| 58 | 61 | 72.4 | +67.42% | |
| 44 | 65 | 55.1 | +65.13% | 
 Far East Boys | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 33 | 39 | 89.2 | +77.13% | |
| 32 | 36 | 81.6 | +61.57% | |
| 23 | 36 | 54.9 | +57.63% | 
 Crooz Rascal Jester | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 25 | 28 | 73.9 | +68.27% | |
| 23 | 32 | 81.1 | +59% | |
| 26 | 29 | 68.7 | +68.2% | |
| 21 | 34 | 61.8 | +52.37% | |
| 20 | 33 | 58.2 | +56.43% | 
 Far East Boys | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 39 | 23 | 111.5 | +77.5% | |
| 34 | 25 | 85.8 | +76% | |
| 23 | 21 | 66.6 | +74.5% | 
 Crooz Rascal Jester | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 45 | 23 | 93.1 | +75.8% | |
| 44 | 34 | 110.7 | +84.7% | |
| 33 | 29 | 85 | +69.97% | |
| 37 | 27 | 83 | +82.47% | |
| 24 | 32 | 52 | +73.83% | 
 Far East Boys | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 19 | 19 | 118.8 | +75.7% | |
| 13 | 19 | 55.4 | +65.7% | |
| 12 | 17 | 63.8 | +69.5% | 
 Crooz Rascal Jester | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 109.9 | +82.35% | |
| 25 | 17 | 121 | +75.7% | |
| 19 | 12 | 77.6 | +86.2% | |
| 16 | 13 | 72.1 | +75.2% | |
| 13 | 15 | 63.5 | +65.2% | 
 Far East Boys | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 91.5 | +80% | |
| 10 | 13 | 64.7 | +60% | |
| 7 | 13 | 57.3 | +53.3% | 
 Crooz Rascal Jester | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 86.7 | +71.4% | |
| 8 | 6 | 116.6 | +71.4% | |
| 2 | 5 | 55.7 | +85.7% | |
| 5 | 6 | 81 | +57.1% | |
| 6 | 5 | 66.1 | +57.1% | 
 Far East Boys | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 146.1 | +71.4% | |
| 3 | 6 | 46.1 | +71.4% | |
| 5 | 4 | 70.3 | +85.7% | 
 Crooz Rascal Jester | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 17 | 6 | 133.1 | +93.3% | |
| 17 | 11 | 125.4 | +80% | |
| 17 | 7 | 99.5 | +86.7% | |
| 11 | 7 | 63.2 | +93.3% | |
| 7 | 10 | 60.9 | +73.3% | 
 Far East Boys | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 32 | 19 | 113.2 | +66.65% | |
| 19 | 20 | 73.5 | +76.7% | |
| 12 | 18 | 57.8 | +63.35% | 
 Crooz Rascal Jester | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 25 | 20 | 97 | +63.35% | |
| 21 | 20 | 77.9 | +73.35% | |
| 17 | 22 | 56.5 | +66.65% | |
| 15 | 18 | 49 | +53.35% | |
| 13 | 23 | 58.5 | +63.35% | 
 Far East Boys | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 13 | 8 | 103.1 | +60% | |
| 11 | 10 | 86.7 | +86.7% | |
| 9 | 9 | 73.4 | +66.7% | 
 Crooz Rascal Jester | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 17 | 7 | 100.2 | +80% | |
| 8 | 9 | 63.5 | +66.7% | |
| 10 | 11 | 72.7 | +73.3% | |
| 9 | 8 | 61.9 | +66.7% | |
| 7 | 12 | 56 | +66.7% | 
 Far East Boys | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 19 | 11 | 123.3 | +73.3% | |
| 8 | 10 | 60.3 | +66.7% | |
| 3 | 9 | 42.1 | +60% | 
 Crooz Rascal Jester | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 8 | 13 | 93.7 | +46.7% | |
| 13 | 11 | 92.2 | +80% | |
| 7 | 11 | 40.3 | +60% | |
| 6 | 10 | 36.1 | +40% | |
| 6 | 11 | 60.9 | +60% | 
 Far East Boys | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 34 | 23 | 108.7 | +79.55% | |
| 21 | 23 | 82.5 | +74% | |
| 22 | 22 | 60.8 | +65.35% | 
 Crooz Rascal Jester | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 33 | 23 | 91.6 | +80.4% | |
| 29 | 25 | 86.7 | +63.7% | |
| 21 | 29 | 88.9 | +66.5% | |
| 15 | 26 | 56 | +57.7% | |
| 14 | 28 | 45.3 | +63.55% | 
 Far East Boys | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 12 | 14 | 89.4 | +64.7% | |
| 9 | 15 | 76.9 | +64.7% | |
| 7 | 14 | 34.1 | +52.9% | 
 Crooz Rascal Jester | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 11 | 16 | 73.2 | +66.7% | |
| 9 | 16 | 48.4 | +33.3% | |
| 7 | 17 | 63.2 | +38.9% | |
| 7 | 17 | 50.1 | +38.9% | |
| 4 | 17 | 35.9 | +38.9% | 
 Far East Boys | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 22 | 9 | 128 | +94.4% | |
| 12 | 8 | 88.1 | +83.3% | |
| 15 | 8 | 87.4 | +77.8% | 
 Crooz Rascal Jester | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 22 | 7 | 110 | +94.1% | |
| 20 | 9 | 125 | +94.1% | |
| 14 | 12 | 114.6 | +94.1% | |
| 8 | 9 | 61.8 | +76.5% | |
| 10 | 11 | 54.7 | +88.2% | 














Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.