Формат
BO3
Место проведения
Älmhult, Sweden
Стадия
Group B Decider Match (LAN)
Тип
LAN
Все
Inferno
Cache
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Preparation | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
glace | 39 | 33 | 86.5 | 82.9% |
LOMME | 46 | 28 | 88.8 | 75.8% |
wenton | 43 | 30 | 81.9 | 78.3% |
cadiaN | 34 | 32 | 69.8 | 66.2% |
kHRYSTAL | 29 | 29 | 70.5 | 72.9% |
Optimum | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
granzales | 29 | 37 | 68 | 54.6% |
sycrone | 24 | 40 | 52.3 | 57.9% |
refrezh | 34 | 37 | 62.2 | 57.1% |
mertz | 38 | 37 | 76.9 | 50.8% |
zEptonL | 27 | 40 | 59.7 | 56.7% |
Preparation | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
glace | 21 | 15 | 106 | 86.7% |
LOMME | 24 | 13 | 94.5 | 80% |
wenton | 23 | 13 | 78.1 | 75% |
cadiaN | 16 | 16 | 72.3 | 76.7% |
kHRYSTAL | 11 | 12 | 57.4 | 78.4% |
Optimum | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
granzales | 16 | 18 | 74.5 | 53.4% |
sycrone | 13 | 18 | 51.6 | 60% |
refrezh | 14 | 20 | 60.4 | 63.4% |
mertz | 13 | 19 | 52.6 | 40% |
zEptonL | 13 | 20 | 60.6 | 50% |
Preparation | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
wenton | 20 | 17 | 85.7 | 81.7% |
LOMME | 22 | 15 | 83.2 | 71.7% |
kHRYSTAL | 18 | 17 | 83.6 | 67.5% |
glace | 18 | 18 | 66.9 | 79.2% |
cadiaN | 18 | 16 | 67.3 | 55.8% |
Optimum | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
mertz | 25 | 18 | 101.2 | 61.7% |
refrezh | 20 | 17 | 64.1 | 50.9% |
zEptonL | 14 | 20 | 58.8 | 63.4% |
granzales | 13 | 19 | 61.5 | 55.8% |
sycrone | 11 | 22 | 53 | 55.8% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.