Формат
BO1
Место проведения
Online (NA & EU)
Тип
Online
Все
Overpass
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
CLG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
tarik | 35 | 20 | 126 | 76.2% |
FugLy | 22 | 22 | 71.2 | 81.3% |
jdm64 | 17 | 19 | 81.8 | 68.5% |
hazed | 15 | 16 | 65.9 | 92.8% |
reltuC | 18 | 17 | 56.3 | 65.1% |
Selfless | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Uber | 25 | 22 | 99.6 | 79% |
MAiNLiNE | 23 | 24 | 86.4 | 70.3% |
Nifty | 23 | 23 | 87.1 | 63.1% |
Lucky | 12 | 18 | 47.5 | 68.5% |
Relyks | 11 | 20 | 50.9 | 59.8% |
CLG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
tarik | 35 | 20 | 126 | 76.2% |
FugLy | 22 | 22 | 71.2 | 81.3% |
jdm64 | 17 | 19 | 81.8 | 68.5% |
hazed | 15 | 16 | 65.9 | 92.8% |
reltuC | 18 | 17 | 56.3 | 65.1% |
Selfless | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Uber | 25 | 22 | 99.6 | 79% |
MAiNLiNE | 23 | 24 | 86.4 | 70.3% |
Nifty | 23 | 23 | 87.1 | 63.1% |
Lucky | 12 | 18 | 47.5 | 68.5% |
Relyks | 11 | 20 | 50.9 | 59.8% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.