Формат
BO1
Место проведения
Online (NA & EU)
Тип
Online
Все
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
26 | 11 | 123.4 | 82.9% | |
20 | 12 | 102.4 | 96.7% | |
19 | 8 | 102.3 | 90% | |
18 | 12 | 73.5 | 75.7% | |
10 | 12 | 47.4 | 86.7% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
14 | 20 | 79.8 | 54.8% | |
14 | 19 | 50.5 | 59.1% | |
10 | 18 | 79.2 | 65.2% | |
9 | 19 | 49.2 | 61.9% | |
8 | 17 | 38.2 | 48.6% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
26 | 11 | 123.4 | 82.9% | |
20 | 12 | 102.4 | 96.7% | |
19 | 8 | 102.3 | 90% | |
18 | 12 | 73.5 | 75.7% | |
10 | 12 | 47.4 | 86.7% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
14 | 20 | 79.8 | 54.8% | |
14 | 19 | 50.5 | 59.1% | |
10 | 18 | 79.2 | 65.2% | |
9 | 19 | 49.2 | 61.9% | |
8 | 17 | 38.2 | 48.6% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.