Формат
BO3
Место проведения
Copenhagen, Denmark
Тип
LAN
Все
Cache
Mirage
Cobblestone
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Orbit fe | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Kasafoa | 46 | 45 | 83.3 | 78.2% |
dunno | 52 | 37 | 84.6 | 73.7% |
Kim | 50 | 46 | 83.4 | 69.3% |
KIPPI | 42 | 43 | 83.4 | 76.7% |
Rambolina | 45 | 45 | 75 | 70% |
Area08 fe | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Szanto | 45 | 39 | 74.1 | 71.5% |
Mouse | 40 | 48 | 66.9 | 66.7% |
Nuci | 43 | 49 | 73.5 | 68.5% |
Aidy | 43 | 51 | 67.6 | 68.5% |
Llo | 45 | 48 | 68.1 | 67.8% |
Orbit fe | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Kasafoa | 21 | 17 | 96.6 | 83.4% |
dunno | 21 | 16 | 86.1 | 62.3% |
Kim | 16 | 19 | 70.1 | 63.4% |
KIPPI | 11 | 18 | 71.6 | 66.7% |
Rambolina | 8 | 20 | 63.3 | 65.6% |
Area08 fe | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Szanto | 24 | 11 | 87.8 | 71.2% |
Mouse | 19 | 16 | 87.4 | 85.6% |
Nuci | 15 | 16 | 77.8 | 71.2% |
Aidy | 18 | 18 | 74.2 | 68.9% |
Llo | 14 | 16 | 56.1 | 61.2% |
Orbit fe | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Kasafoa | 18 | 9 | 118.1 | 93.4% |
Kim | 19 | 8 | 115.7 | 96.7% |
KIPPI | 19 | 9 | 114.7 | 93.4% |
Rambolina | 17 | 6 | 70.7 | 83.4% |
dunno | 12 | 6 | 73.6 | 76.7% |
Area08 fe | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Llo | 13 | 17 | 68.8 | 56.7% |
Szanto | 8 | 15 | 65.7 | 73.4% |
Nuci | 10 | 18 | 60.6 | 53.4% |
Aidy | 2 | 17 | 38.2 | 53.4% |
Mouse | 5 | 18 | 48.1 | 30% |
Orbit fe | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
dunno | 19 | 15 | 94 | 82.3% |
Rambolina | 20 | 19 | 91.1 | 61.2% |
KIPPI | 12 | 16 | 64 | 70% |
Kim | 15 | 19 | 64.6 | 47.8% |
Kasafoa | 7 | 19 | 35.2 | 57.8% |
Area08 fe | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Llo | 18 | 15 | 79.4 | 85.6% |
Aidy | 23 | 16 | 90.3 | 83.4% |
Nuci | 18 | 15 | 82.3 | 81.1% |
Mouse | 16 | 14 | 65.1 | 84.5% |
Szanto | 13 | 13 | 68.9 | 70% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.