Формат
BO1
Место проведения
Online
Тип
Online
Все
Cache
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
KoN Denmark | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
kodaz | 27 | 22 | 104.9 | 82.7% |
L0rdv1ng | 27 | 23 | 95.5 | 71.9% |
madsztw | 23 | 22 | 87.3 | 68.8% |
Kaspara | 15 | 19 | 52.3 | 55% |
smed | 14 | 23 | 58.3 | 65.5% |
KoN Norway | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
neto | 32 | 18 | 118.3 | 83.1% |
BLU3 | 28 | 18 | 90.1 | 89.5% |
TommyM | 17 | 25 | 75.1 | 79.1% |
power | 19 | 24 | 77.7 | 71.9% |
hk0n | 13 | 21 | 48.1 | 55.5% |
KoN Denmark | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
kodaz | 27 | 22 | 104.9 | 82.7% |
L0rdv1ng | 27 | 23 | 95.5 | 71.9% |
madsztw | 23 | 22 | 87.3 | 68.8% |
Kaspara | 15 | 19 | 52.3 | 55% |
smed | 14 | 23 | 58.3 | 65.5% |
KoN Norway | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
neto | 32 | 18 | 118.3 | 83.1% |
BLU3 | 28 | 18 | 90.1 | 89.5% |
TommyM | 17 | 25 | 75.1 | 79.1% |
power | 19 | 24 | 77.7 | 71.9% |
hk0n | 13 | 21 | 48.1 | 55.5% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.