Формат
BO3
Стадия
Winner qualifies for ESEA Premier Season 21 Europe offline final
Тип
LAN
Все
Mirage
Overpass
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
HellRaisers | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
oskar | 45 | 23 | 117.5 | 88.9% |
Zero | 39 | 20 | 90.8 | 81.7% |
ANGE1 | 35 | 23 | 78.7 | 78.1% |
queztone | 30 | 25 | 76.9 | 76.4% |
STYKO | 32 | 23 | 76.3 | 81.7% |
Empire | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
electroNic | 25 | 34 | 75.3 | 64.3% |
fix | 26 | 36 | 74.4 | 65.6% |
spaz | 23 | 35 | 80.2 | 63.9% |
CyberFocus | 24 | 36 | 56.4 | 64.9% |
spiker | 16 | 40 | 34.7 | 49.7% |
HellRaisers | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
oskar | 25 | 11 | 102.6 | 91.1% |
Zero | 22 | 9 | 94.1 | 80% |
ANGE1 | 23 | 9 | 104.2 | 91.1% |
queztone | 21 | 11 | 81.2 | 91.1% |
STYKO | 17 | 14 | 72.2 | 76.7% |
Empire | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
electroNic | 16 | 12 | 89.9 | 74.2% |
fix | 15 | 15 | 82.7 | 80% |
spaz | 15 | 14 | 102.5 | 80% |
CyberFocus | 7 | 15 | 52.8 | 74.2% |
spiker | 7 | 17 | 31.9 | 45% |
HellRaisers | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
oskar | 20 | 12 | 132.4 | 86.7% |
Zero | 17 | 11 | 87.5 | 83.4% |
ANGE1 | 12 | 14 | 53.3 | 65% |
queztone | 9 | 14 | 72.7 | 61.7% |
STYKO | 15 | 9 | 80.4 | 86.7% |
Empire | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
electroNic | 9 | 22 | 60.7 | 54.5% |
fix | 11 | 21 | 66.1 | 51.2% |
spaz | 8 | 21 | 58 | 47.8% |
CyberFocus | 17 | 21 | 60 | 55.6% |
spiker | 9 | 23 | 37.5 | 54.5% |
HellRaisers | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
oskar | 23 | 11 | 103.7 | 81.1% |
Zero | 20 | 12 | 85.4 | 66.7% |
ANGE1 | 18 | 14 | 80.2 | 84.5% |
queztone | 17 | 16 | 88.2 | 81.1% |
STYKO | 16 | 14 | 60.9 | 70% |
Empire | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
electroNic | 17 | 16 | 75.6 | 64.5% |
fix | 17 | 19 | 76.8 | 57.8% |
spaz | 12 | 18 | 68.9 | 57.8% |
CyberFocus | 12 | 19 | 53.6 | 58.9% |
spiker | 9 | 22 | 40 | 47.8% |
HellRaisers | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
oskar | 10 | 2 | 115.1 | 88.9% |
Zero | 6 | 4 | 75 | 66.7% |
ANGE1 | 8 | 4 | 98.1 | 88.9% |
queztone | 10 | 6 | 100 | 88.9% |
STYKO | 6 | 6 | 58.2 | 66.7% |
Empire | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
electroNic | 13 | 8 | 86.7 | 73.3% |
fix | 11 | 11 | 77.5 | 60% |
spaz | 10 | 10 | 81.7 | 60% |
CyberFocus | 5 | 11 | 43.3 | 73.3% |
spiker | 6 | 14 | 48 | 40% |
HellRaisers | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
oskar | 13 | 9 | 92.3 | 73.3% |
Zero | 14 | 8 | 95.8 | 66.7% |
ANGE1 | 10 | 10 | 62.3 | 80% |
queztone | 7 | 10 | 76.4 | 73.3% |
STYKO | 10 | 8 | 63.5 | 73.3% |
Empire | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
electroNic | 4 | 8 | 64.4 | 55.6% |
fix | 6 | 8 | 76 | 55.6% |
spaz | 2 | 8 | 56.1 | 55.6% |
CyberFocus | 7 | 8 | 63.8 | 44.4% |
spiker | 3 | 8 | 31.9 | 55.6% |
HellRaisers | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Zero | 19 | 8 | 96.2 | 96.7% |
oskar | 22 | 12 | 131.3 | 96.7% |
ANGE1 | 17 | 9 | 77.3 | 71.7% |
STYKO | 16 | 9 | 91.7 | 93.4% |
queztone | 13 | 9 | 65.7 | 71.7% |
Empire | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
spaz | 11 | 17 | 91.6 | 70% |
electroNic | 8 | 18 | 75 | 64.2% |
CyberFocus | 12 | 17 | 59.2 | 70.9% |
fix | 9 | 17 | 72 | 73.4% |
spiker | 7 | 18 | 29.4 | 51.7% |
HellRaisers | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Zero | 16 | 5 | 113.2 | 93.3% |
oskar | 15 | 9 | 90.1 | 93.3% |
ANGE1 | 15 | 5 | 110.3 | 93.3% |
STYKO | 11 | 8 | 86.1 | 86.7% |
queztone | 11 | 5 | 62.3 | 93.3% |
Empire | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
spaz | 5 | 4 | 123.2 | 100% |
electroNic | 3 | 4 | 93 | 75% |
CyberFocus | 2 | 4 | 62.2 | 75% |
fix | 4 | 4 | 87.8 | 100% |
spiker | 1 | 3 | 15.8 | 50% |
HellRaisers | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Zero | 3 | 3 | 79.2 | 100% |
oskar | 7 | 3 | 172.5 | 100% |
ANGE1 | 2 | 4 | 44.2 | 50% |
STYKO | 5 | 1 | 97.2 | 100% |
queztone | 2 | 4 | 69 | 50% |
Empire | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
spaz | 6 | 13 | 59.9 | 40% |
electroNic | 5 | 14 | 56.9 | 53.3% |
CyberFocus | 10 | 13 | 56.2 | 66.7% |
fix | 5 | 13 | 56.2 | 46.7% |
spiker | 6 | 15 | 43 | 53.3% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.