Формат
BO3
Место проведения
Asia (Online)
Стадия
Grand final
Тип
Online
Все
Dust2
Cache
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
54 | 30 | 120.4 | 84.2% | |
41 | 25 | 81.5 | 74.8% | |
41 | 20 | 75.6 | 78.1% | |
34 | 30 | 86 | 80% | |
34 | 26 | 77.7 | 77.1% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
44 | 35 | 83.9 | 68.3% | |
24 | 41 | 72.5 | 67.9% | |
30 | 40 | 75.4 | 64.6% | |
16 | 43 | 47.9 | 45.8% | |
16 | 45 | 58.4 | 49.2% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
38 | 15 | 127.8 | 86.7% | |
26 | 14 | 90.1 | 86.7% | |
28 | 7 | 81.6 | 93.3% | |
22 | 15 | 77.1 | 83.3% | |
23 | 15 | 89.7 | 86.7% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
19 | 9 | 81.2 | 76.6% | |
11 | 14 | 79.7 | 79.2% | |
12 | 12 | 89.4 | 79.2% | |
13 | 14 | 64.7 | 64.9% | |
9 | 18 | 72.9 | 58.5% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
16 | 15 | 113.1 | 81.8% | |
15 | 11 | 73 | 63% | |
13 | 13 | 69.6 | 63% | |
12 | 15 | 95 | 76.6% | |
11 | 11 | 65.8 | 67.5% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
25 | 26 | 86.5 | 60% | |
13 | 27 | 65.3 | 56.7% | |
18 | 28 | 61.4 | 50% | |
3 | 29 | 31.2 | 26.7% | |
7 | 27 | 43.8 | 40% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
25 | 17 | 107.1 | 71.8% | |
25 | 15 | 96.5 | 73.9% | |
24 | 12 | 79.1 | 73.9% | |
18 | 15 | 80.1 | 87.6% | |
16 | 13 | 67.7 | 71.8% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
24 | 18 | 89.3 | 67.6% | |
18 | 20 | 81.1 | 66.4% | |
15 | 22 | 73.4 | 59.7% | |
8 | 23 | 41.7 | 46.4% | |
7 | 25 | 50.2 | 42.8% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
19 | 8 | 134 | 80% | |
16 | 7 | 111.7 | 93.3% | |
15 | 3 | 84.6 | 93.3% | |
10 | 7 | 59.8 | 93.3% | |
10 | 6 | 82.1 | 80% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
12 | 5 | 94.3 | 81.8% | |
9 | 7 | 95.7 | 72.7% | |
8 | 7 | 83.7 | 72.7% | |
8 | 8 | 61.3 | 72.7% | |
4 | 11 | 57.5 | 45.5% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
6 | 9 | 80.2 | 63.6% | |
9 | 8 | 81.3 | 54.5% | |
9 | 9 | 73.5 | 54.5% | |
8 | 8 | 100.3 | 81.8% | |
6 | 7 | 53.2 | 63.6% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
12 | 13 | 84.3 | 53.3% | |
9 | 13 | 66.5 | 60% | |
7 | 15 | 63.1 | 46.7% | |
0 | 15 | 22.1 | 20% | |
3 | 14 | 42.8 | 40% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
29 | 13 | 133.8 | 96.7% | |
18 | 13 | 87.8 | 82.4% | |
17 | 8 | 72.1 | 82.4% | |
16 | 15 | 92 | 72.4% | |
16 | 10 | 66.6 | 75.7% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
20 | 17 | 78.4 | 69.1% | |
15 | 18 | 77.3 | 69.5% | |
9 | 20 | 66.6 | 55.7% | |
8 | 20 | 54.2 | 45.2% | |
6 | 21 | 63.9 | 69.5% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
19 | 7 | 121.5 | 93.3% | |
13 | 9 | 97.2 | 93.3% | |
13 | 4 | 78.6 | 93.3% | |
12 | 8 | 94.3 | 73.3% | |
10 | 7 | 68.5 | 80% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
7 | 4 | 68.1 | 71.4% | |
4 | 5 | 95 | 85.7% | |
5 | 7 | 88.3 | 71.4% | |
5 | 6 | 68 | 57.1% | |
2 | 7 | 63.7 | 85.7% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
10 | 6 | 146 | 100% | |
5 | 4 | 78.3 | 71.4% | |
4 | 4 | 65.6 | 71.4% | |
4 | 7 | 89.6 | 71.4% | |
6 | 3 | 64.6 | 71.4% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
13 | 13 | 88.7 | 66.7% | |
11 | 13 | 59.6 | 53.3% | |
4 | 13 | 44.8 | 40% | |
3 | 14 | 40.3 | 33.3% | |
4 | 14 | 64.1 | 53.3% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.