Формат
BO3
Место проведения
Kiev, Ukraine
Стадия
Lower bracket round 1
Тип
LAN
Все
Train
Overpass
Cobblestone
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
FlipSid3 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
WorldEdit | 56 | 46 | 78.1 | 66.7% |
wayLander | 53 | 55 | 75.7 | 65% |
markeloff | 45 | 49 | 71.8 | 73.9% |
Shara | 45 | 55 | 75.7 | 70.6% |
B1ad3 | 52 | 57 | 81.6 | 72.8% |
Natus Vincere | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
seized | 53 | 49 | 84.8 | 61.7% |
GuardiaN | 59 | 47 | 68.9 | 62.2% |
Edward | 46 | 48 | 67.3 | 71.7% |
flamie | 52 | 53 | 74 | 75% |
Zeus | 52 | 54 | 83.9 | 67.8% |
FlipSid3 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
WorldEdit | 21 | 8 | 120 | 90% |
wayLander | 17 | 11 | 76 | 70% |
markeloff | 15 | 9 | 91.7 | 90% |
Shara | 13 | 12 | 73.3 | 86.7% |
B1ad3 | 15 | 14 | 75.5 | 70% |
Natus Vincere | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
seized | 15 | 17 | 81.5 | 53.4% |
GuardiaN | 14 | 16 | 57.6 | 50% |
Edward | 10 | 16 | 68.2 | 66.7% |
flamie | 8 | 16 | 55.8 | 66.7% |
Zeus | 7 | 16 | 63.6 | 60% |
FlipSid3 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
WorldEdit | 27 | 20 | 86.6 | 60% |
B1ad3 | 24 | 23 | 102.2 | 80% |
wayLander | 22 | 24 | 81 | 63.3% |
Shara | 16 | 22 | 68 | 70% |
markeloff | 12 | 23 | 42 | 63.4% |
Natus Vincere | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
seized | 23 | 18 | 95.2 | 73.4% |
flamie | 25 | 23 | 90.9 | 76.7% |
Zeus | 24 | 21 | 83.6 | 66.7% |
Edward | 20 | 18 | 63.9 | 70% |
GuardiaN | 20 | 21 | 68.7 | 66.7% |
FlipSid3 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
markeloff | 18 | 17 | 81.9 | 68.4% |
Shara | 16 | 21 | 86 | 55% |
wayLander | 14 | 20 | 70.1 | 61.7% |
B1ad3 | 13 | 20 | 67.1 | 68.4% |
WorldEdit | 8 | 18 | 27.8 | 50% |
Natus Vincere | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
GuardiaN | 25 | 10 | 80.5 | 70% |
Zeus | 21 | 17 | 104.6 | 76.7% |
flamie | 19 | 14 | 75.5 | 81.7% |
seized | 15 | 14 | 77.8 | 58.4% |
Edward | 16 | 14 | 69.9 | 78.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.