Матч Ninjas in Pyjamas vs MOUZ
Формат
BO3
Место проведения
World (Online)
Стадия
Consolidation final. Winners will secure a spot at the ECS Seaso
Тип
Online
Все
Cobblestone
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Ninjas in Pyjamas | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 30 | 73.1 | +76.68% | |
| 38 | 29 | 97.2 | +81.4% | |
| 35 | 25 | 72.2 | +68.9% | |
| 42 | 30 | 89.2 | +84.45% | |
| 35 | 23 | 72.2 | +81.95% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 36 | 70.9 | +69.73% | |
| 29 | 37 | 69.2 | +60.58% | |
| 34 | 40 | 87.6 | +63.9% | |
| 19 | 37 | 47 | +60.03% | |
| 25 | 34 | 47.2 | +50.83% |
Ninjas in Pyjamas | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 12 | 84.4 | +76.7% | |
| 18 | 14 | 104.2 | +84.45% | |
| 21 | 10 | 82.1 | +74.45% | |
| 18 | 14 | 84.3 | +78.9% | |
| 18 | 10 | 72.8 | +85.55% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 19 | 67.3 | +67.8% | |
| 17 | 20 | 78.2 | +57.8% | |
| 14 | 19 | 73.8 | +57.8% | |
| 8 | 20 | 47.8 | +56.7% | |
| 7 | 18 | 28.3 | +43.3% |
Ninjas in Pyjamas | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 16 | 94.2 | +90% | |
| 20 | 15 | 90.2 | +78.35% | |
| 17 | 13 | 71.6 | +78.35% | |
| 13 | 18 | 61.9 | +76.65% | |
| 14 | 15 | 62.3 | +63.35% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 21 | 101.5 | +70% | |
| 18 | 16 | 66.1 | +58.35% | |
| 16 | 17 | 74.6 | +71.65% | |
| 12 | 17 | 60.2 | +63.35% | |
| 11 | 17 | 46.2 | +63.35% |
Последние матчи
Личные встречи
| 23.05.2016 | Ninjas in Pyjamas | MOUZ | ![]() ECS Season 1 | Dust2 | 16:10 |
| 23.05.2016 | Ninjas in Pyjamas | MOUZ | ![]() ECS Season 1 | Cobblestone | 16:8 |
| 31.03.2016 | Ninjas in Pyjamas | MOUZ | ![]() MLG Columbus 2016 | Overpass | 16:9 |
| 31.03.2016 | Ninjas in Pyjamas | MOUZ | ![]() MLG Columbus 2016 | Cache | 12:16 |
| 31.03.2016 | Ninjas in Pyjamas | MOUZ | ![]() MLG Columbus 2016 | Cobblestone | 16:5 |
| 02.03.2016 | Ninjas in Pyjamas | MOUZ | ![]() IEM Katowice 2016 | Mirage | 8:16 |


















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.