Формат
BO2
Место проведения
Online
Тип
Online
Все
Cobblestone
Train
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
40 | 37 | 85.7 | 70% | |
40 | 36 | 74.1 | 68.6% | |
34 | 37 | 73.5 | 75.2% | |
35 | 39 | 83.6 | 58.8% | |
24 | 32 | 42.5 | 62.8% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
41 | 32 | 85.5 | 74.4% | |
35 | 32 | 66.8 | 70.1% | |
34 | 35 | 71.5 | 64.7% | |
38 | 37 | 72.5 | 64.7% | |
32 | 37 | 69 | 65.9% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
19 | 21 | 76.8 | 62.5% | |
15 | 18 | 60.2 | 64.2% | |
15 | 19 | 60.5 | 71.7% | |
16 | 22 | 79.6 | 52.5% | |
12 | 19 | 44.3 | 55.8% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
21 | 15 | 89.6 | 70% | |
20 | 11 | 65.3 | 81.7% | |
19 | 16 | 73.6 | 76.7% | |
21 | 17 | 73.5 | 74.2% | |
18 | 18 | 73.4 | 80% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
25 | 18 | 88.1 | 73% | |
21 | 16 | 94.7 | 77.6% | |
19 | 18 | 86.6 | 78.8% | |
19 | 17 | 87.7 | 65.2% | |
12 | 13 | 40.6 | 69.7% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
20 | 17 | 81.5 | 78.8% | |
17 | 20 | 71.6 | 55.2% | |
15 | 19 | 69.4 | 52.8% | |
14 | 19 | 64.7 | 51.8% | |
15 | 21 | 68.4 | 58.5% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.