Формат
BO3
Место проведения
Online
Стадия
Upper bracket quarter-final
Тип
Online
Все
Mirage
Train
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Orbit | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
bubble | 45 | 41 | 81.4 | 67.3% |
nkl | 40 | 43 | 79.8 | 60.5% |
spyleadeR | 32 | 44 | 65.6 | 70.6% |
v1c7oR | 38 | 42 | 72.4 | 68.8% |
dream3r | 39 | 42 | 75.5 | 65.5% |
X | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
valde | 52 | 38 | 91 | 77.8% |
AcilioN | 35 | 36 | 66.7 | 75.7% |
gla1ve | 42 | 41 | 81.9 | 72.5% |
Friis | 41 | 41 | 72 | 79.2% |
MODDII | 40 | 38 | 75.1 | 63.6% |
Orbit | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
bubble | 23 | 19 | 81.7 | 68.6% |
nkl | 24 | 22 | 93.3 | 65.5% |
spyleadeR | 18 | 22 | 74.3 | 71.9% |
v1c7oR | 17 | 19 | 57.7 | 64.8% |
dream3r | 17 | 20 | 66.7 | 61.7% |
X | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
valde | 31 | 19 | 99.4 | 80% |
AcilioN | 20 | 15 | 73.2 | 83.1% |
gla1ve | 19 | 21 | 76.2 | 73.1% |
Friis | 18 | 23 | 61.6 | 79.8% |
MODDII | 14 | 21 | 61.8 | 58.8% |
Orbit | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
dream3r | 22 | 22 | 84.3 | 69.3% |
bubble | 22 | 22 | 81 | 66% |
v1c7oR | 21 | 23 | 87.2 | 72.9% |
nkl | 16 | 21 | 66.3 | 55.5% |
spyleadeR | 14 | 22 | 57 | 69.3% |
X | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
MODDII | 26 | 17 | 88.4 | 68.4% |
Friis | 23 | 18 | 82.4 | 78.6% |
gla1ve | 23 | 20 | 87.7 | 71.9% |
valde | 21 | 19 | 82.7 | 75.5% |
AcilioN | 15 | 21 | 60.3 | 68.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.