Формат
BO2
Место проведения
Online
Стадия
Veto process:
Тип
Online
Все
Cache
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
DenDD | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
KAB0M | 30 | 37 | 84.5 | 61.3% |
BENDJI | 23 | 37 | 59.2 | 55.4% |
robiin | 38 | 40 | 86.1 | 75.4% |
darti | 31 | 38 | 70.8 | 61.7% |
SoMe1 | 23 | 42 | 53.2 | 48.1% |
Iwku | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
zehN | 45 | 31 | 116.8 | 81.3% |
rezex | 35 | 24 | 68 | 86.1% |
acoR | 42 | 30 | 97.3 | 84.4% |
mOkEn | 45 | 27 | 86.8 | 86.3% |
feddan | 27 | 34 | 61.8 | 69.6% |
DenDD | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
KAB0M | 17 | 20 | 104.3 | 60.9% |
BENDJI | 16 | 17 | 71.9 | 64.2% |
robiin | 14 | 23 | 86.1 | 64.2% |
darti | 9 | 18 | 48.6 | 55% |
SoMe1 | 9 | 20 | 46.2 | 51.3% |
Iwku | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
zehN | 25 | 14 | 130 | 84.2% |
rezex | 16 | 10 | 72.4 | 87.1% |
acoR | 20 | 15 | 87.9 | 87.1% |
mOkEn | 18 | 13 | 75.7 | 84.2% |
feddan | 19 | 13 | 73.2 | 74.2% |
DenDD | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
robiin | 24 | 17 | 86.1 | 86.7% |
darti | 22 | 20 | 93 | 68.4% |
KAB0M | 13 | 17 | 64.8 | 61.7% |
SoMe1 | 14 | 22 | 60.2 | 45% |
BENDJI | 7 | 20 | 46.4 | 46.7% |
Iwku | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
mOkEn | 27 | 14 | 98 | 88.4% |
acoR | 22 | 15 | 106.7 | 81.7% |
zehN | 20 | 17 | 103.5 | 78.4% |
rezex | 19 | 14 | 63.6 | 85% |
feddan | 8 | 21 | 50.4 | 65% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.