Формат
BO3
Стадия
Upper bracket final (LAN)
Тип
LAN
Все
Cache
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
jA'Vi | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ZELIN | 50 | 39 | 91.8 | 63.3% |
JUST | 37 | 44 | 74.8 | 67.1% |
zpr | 33 | 44 | 70.7 | 66.7% |
zlynx | 28 | 41 | 52.3 | 63.8% |
panda | 30 | 40 | 71.3 | 70% |
AlienTech | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
marq | 42 | 39 | 85.9 | 73.4% |
KILLDREAM | 43 | 39 | 85.6 | 70.4% |
Rub3nix | 45 | 34 | 78.1 | 77.9% |
Pizituh | 35 | 32 | 65 | 77.1% |
ScRm | 43 | 35 | 75.9 | 65.8% |
jA'Vi | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ZELIN | 21 | 18 | 92.5 | 60% |
JUST | 19 | 22 | 80.9 | 64.2% |
zpr | 17 | 22 | 73.4 | 66.7% |
zlynx | 16 | 19 | 58.1 | 67.5% |
panda | 6 | 20 | 43 | 66.7% |
AlienTech | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
marq | 32 | 16 | 114.6 | 76.7% |
KILLDREAM | 20 | 17 | 80.2 | 74.2% |
Rub3nix | 18 | 16 | 67.2 | 72.5% |
Pizituh | 14 | 14 | 53.4 | 84.2% |
ScRm | 17 | 16 | 71.2 | 61.7% |
jA'Vi | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
panda | 24 | 20 | 99.5 | 73.4% |
ZELIN | 29 | 21 | 91.1 | 66.7% |
zpr | 16 | 22 | 68 | 66.7% |
JUST | 18 | 22 | 68.8 | 70% |
zlynx | 12 | 22 | 46.5 | 60% |
AlienTech | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Rub3nix | 27 | 18 | 88.9 | 83.4% |
ScRm | 26 | 19 | 80.6 | 70% |
KILLDREAM | 23 | 22 | 91 | 66.7% |
Pizituh | 21 | 18 | 76.5 | 70% |
marq | 10 | 23 | 57.1 | 70% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.