Формат
BO3
Место проведения
Vilnius, Lithuania
Стадия
Upper bracket final (LAN)
Тип
LAN
Все
Cobblestone
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
30 | 38 | 74.6 | 64.3% | |
35 | 38 | 111 | 73.2% | |
30 | 38 | 56.4 | 49.9% | |
25 | 37 | 54.4 | 50.9% | |
23 | 38 | 52.9 | 50.5% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
40 | 30 | 95.2 | 78.9% | |
43 | 26 | 91.3 | 75.6% | |
34 | 33 | 85.1 | 81.3% | |
37 | 24 | 81.4 | 87.2% | |
34 | 30 | 79.9 | 64% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
20 | 18 | 86.9 | 70.9% | |
15 | 19 | 105.3 | 74.2% | |
15 | 19 | 53.4 | 52.1% | |
10 | 16 | 50.8 | 49.6% | |
10 | 19 | 43.9 | 45.4% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
19 | 14 | 99.5 | 86.7% | |
20 | 13 | 94.7 | 80% | |
18 | 17 | 85.6 | 87.1% | |
14 | 10 | 57.8 | 90% | |
19 | 16 | 97.3 | 61.3% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
20 | 19 | 116.7 | 72.3% | |
15 | 19 | 59.5 | 47.8% | |
13 | 19 | 61.9 | 55.6% | |
10 | 20 | 62.2 | 57.8% | |
15 | 21 | 58 | 52.2% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
23 | 14 | 105.1 | 84.5% | |
23 | 13 | 88 | 71.2% | |
21 | 16 | 90.9 | 71.2% | |
16 | 16 | 84.7 | 75.6% | |
15 | 14 | 62.5 | 66.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.