Формат
BO1
Место проведения
Wuhan, China
Тип
LAN
Все
Cobblestone
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
29 | 14 | 111.4 | 93.4% | |
23 | 16 | 97.9 | 81.1% | |
19 | 15 | 93.1 | 81.1% | |
15 | 15 | 90.1 | 81.1% | |
12 | 14 | 44.7 | 75.6% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
24 | 18 | 95 | 65.6% | |
16 | 19 | 77.1 | 63.4% | |
13 | 20 | 63.4 | 57.8% | |
10 | 20 | 50.3 | 48.9% | |
10 | 21 | 51.1 | 61.2% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
29 | 14 | 111.4 | 93.4% | |
23 | 16 | 97.9 | 81.1% | |
19 | 15 | 93.1 | 81.1% | |
15 | 15 | 90.1 | 81.1% | |
12 | 14 | 44.7 | 75.6% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
24 | 18 | 95 | 65.6% | |
16 | 19 | 77.1 | 63.4% | |
13 | 20 | 63.4 | 57.8% | |
10 | 20 | 50.3 | 48.9% | |
10 | 21 | 51.1 | 61.2% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.