Формат
BO3
Место проведения
Asia (Online)
Тип
Online
Все
Dust2
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
42 | 15 | 93.2 | 85.8% | |
36 | 21 | 108.2 | 80.8% | |
40 | 21 | 116.1 | 78.3% | |
30 | 17 | 66 | 86.7% | |
21 | 22 | 68.7 | 75% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
18 | 32 | 47.1 | 57.5% | |
20 | 33 | 66.9 | 59.2% | |
21 | 34 | 63.1 | 61.7% | |
24 | 34 | 60.9 | 65% | |
12 | 36 | 53.3 | 46.7% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
3 | 7 | 49.6 | 75% | |
7 | 7 | 119.3 | 75% | |
10 | 4 | 125.3 | 83.4% | |
3 | 7 | 45.4 | 83.4% | |
7 | 4 | 87.8 | 83.4% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
14 | 27 | 60.3 | 56.7% | |
11 | 27 | 50.1 | 43.4% | |
18 | 28 | 70 | 56.7% | |
15 | 28 | 48.5 | 63.4% | |
9 | 29 | 43.6 | 43.4% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
39 | 8 | 136.9 | 96.7% | |
29 | 14 | 97.1 | 86.7% | |
30 | 17 | 106.9 | 73.3% | |
27 | 10 | 86.7 | 90% | |
14 | 18 | 49.6 | 66.7% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
4 | 5 | 33.9 | 58.4% | |
9 | 6 | 83.7 | 75% | |
3 | 6 | 56.2 | 66.7% | |
9 | 6 | 73.4 | 66.7% | |
3 | 7 | 62.9 | 50% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
19 | 4 | 91.2 | 100% | |
24 | 7 | 155.9 | 96.7% | |
14 | 9 | 99.7 | 86.7% | |
13 | 9 | 71.1 | 93.4% | |
11 | 8 | 77.7 | 86.7% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
9 | 16 | 33.7 | 58.4% | |
8 | 16 | 39.6 | 55% | |
11 | 16 | 57.8 | 45% | |
4 | 16 | 42.5 | 58.4% | |
5 | 17 | 58.4 | 48.4% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 52 | 100% | |
6 | 1 | 211 | 100% | |
1 | 0 | 95 | 100% | |
0 | 1 | 43 | 100% | |
2 | 0 | 99 | 100% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
9 | 14 | 67.3 | 66.7% | |
7 | 14 | 63.2 | 60% | |
10 | 14 | 72.1 | 40% | |
3 | 14 | 35 | 66.7% | |
5 | 15 | 44.7 | 46.7% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
18 | 3 | 130.3 | 100% | |
18 | 6 | 100.7 | 93.3% | |
13 | 9 | 104.3 | 73.3% | |
13 | 8 | 99.1 | 86.7% | |
9 | 8 | 56.4 | 73.3% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 50% | |
1 | 2 | 16 | 50% | |
1 | 2 | 43.5 | 50% | |
1 | 2 | 50 | 50% | |
0 | 2 | 72 | 50% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
26 | 12 | 132.5 | 70% | |
23 | 11 | 95.3 | 71.7% | |
17 | 8 | 61 | 80% | |
12 | 14 | 60.5 | 65% | |
10 | 14 | 59.7 | 63.4% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
20 | 18 | 79.4 | 71.7% | |
10 | 18 | 68.4 | 78.3% | |
12 | 17 | 94.1 | 63.4% | |
9 | 16 | 60.5 | 56.7% | |
7 | 19 | 48.2 | 45% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
9 | 4 | 155.5 | 66.7% | |
2 | 6 | 47.2 | 50% | |
3 | 6 | 47.7 | 66.7% | |
1 | 6 | 27.5 | 50% | |
5 | 4 | 76.5 | 66.7% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
12 | 14 | 61.9 | 60% | |
8 | 14 | 67.9 | 73.3% | |
4 | 13 | 36.9 | 26.7% | |
5 | 13 | 53.3 | 46.7% | |
4 | 14 | 42.5 | 40% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
17 | 8 | 109.5 | 73.3% | |
21 | 5 | 143.4 | 93.3% | |
14 | 2 | 74.2 | 93.3% | |
11 | 8 | 93.5 | 80% | |
5 | 10 | 42.8 | 60% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
8 | 4 | 96.8 | 83.3% | |
2 | 4 | 68.8 | 83.3% | |
8 | 4 | 151.3 | 100% | |
4 | 3 | 67.7 | 66.7% | |
3 | 5 | 53.8 | 50% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.