Формат
BO3
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Mirage
Cache
Train
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
GODSENT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
pronax | 49 | 52 | 85.9 | 72.2% |
Lekr0 | 57 | 52 | 73.3 | 65.4% |
pauf | 56 | 49 | 73.5 | 71.1% |
twist | 53 | 57 | 82.3 | 70.1% |
znajder | 52 | 44 | 69.5 | 70.1% |
Kinguin | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
MICHU | 70 | 56 | 95.8 | 68% |
SZPERO | 45 | 53 | 72.9 | 67.7% |
mouz | 56 | 50 | 73.2 | 68% |
MINISE | 39 | 56 | 59.5 | 55.9% |
innocent | 43 | 52 | 67.6 | 70% |
GODSENT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
pronax | 20 | 13 | 127.1 | 86.2% |
Lekr0 | 23 | 10 | 82.7 | 86.2% |
pauf | 22 | 10 | 90.6 | 79.1% |
twist | 15 | 14 | 82 | 79.5% |
znajder | 15 | 12 | 72.6 | 82.9% |
Kinguin | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
MICHU | 16 | 22 | 88.5 | 61.5% |
SZPERO | 11 | 19 | 69.8 | 48.1% |
mouz | 12 | 18 | 55.1 | 47.7% |
MINISE | 11 | 17 | 44.3 | 44.8% |
innocent | 9 | 19 | 46.1 | 61.9% |
GODSENT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
twist | 23 | 22 | 97.7 | 68% |
pronax | 17 | 21 | 73.8 | 63.1% |
znajder | 15 | 19 | 59.1 | 63.6% |
pauf | 15 | 20 | 60.7 | 66.9% |
Lekr0 | 17 | 24 | 63.6 | 52.6% |
Kinguin | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
MICHU | 37 | 16 | 132.4 | 76.2% |
mouz | 29 | 14 | 94.1 | 83.4% |
SZPERO | 19 | 17 | 75.3 | 76.2% |
innocent | 12 | 17 | 64 | 81.8% |
MINISE | 9 | 23 | 55.7 | 57.4% |
GODSENT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
znajder | 22 | 13 | 76.7 | 63.9% |
pauf | 19 | 19 | 69.4 | 67.3% |
Lekr0 | 17 | 18 | 73.6 | 57.3% |
twist | 15 | 21 | 67.2 | 62.8% |
pronax | 12 | 18 | 56.9 | 67.3% |
Kinguin | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
innocent | 22 | 16 | 92.8 | 66.4% |
MINISE | 19 | 16 | 78.6 | 65.5% |
SZPERO | 15 | 17 | 73.5 | 78.8% |
mouz | 15 | 18 | 70.5 | 73% |
MICHU | 17 | 18 | 66.6 | 66.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.