Формат
BO3
Место проведения
Cape Town, South Africa
Стадия
1/4 final (LAN)
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Cobblestone
Train
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
carboN | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
JT | 49 | 27 | 121.1 | 93.4% |
flexeeee | 31 | 23 | 88.3 | 86.7% |
makmuR | 39 | 23 | 82.8 | 76.7% |
Fadey | 36 | 27 | 97.9 | 79.3% |
HackeM | 22 | 18 | 56.8 | 82.5% |
Curiosity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Spartan | 29 | 35 | 84.4 | 64.5% |
ChroniC | 29 | 34 | 58.8 | 58.2% |
M00nt3r | 29 | 34 | 65.1 | 59.1% |
maniaq | 14 | 36 | 60.8 | 51.2% |
Jacked | 17 | 38 | 47.6 | 44.7% |
carboN | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
JT | 24 | 12 | 105.3 | 93.4% |
flexeeee | 20 | 13 | 110.4 | 83.4% |
makmuR | 18 | 13 | 86.2 | 86.7% |
Fadey | 17 | 14 | 94.4 | 71.9% |
HackeM | 12 | 9 | 61.7 | 80% |
Curiosity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Spartan | 17 | 17 | 91.2 | 72.4% |
ChroniC | 17 | 17 | 66.1 | 58.1% |
M00nt3r | 14 | 17 | 74.2 | 58.1% |
maniaq | 4 | 18 | 42.4 | 62.4% |
Jacked | 9 | 22 | 47.4 | 37.7% |
carboN | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
JT | 25 | 15 | 137 | 93.4% |
Fadey | 19 | 13 | 101.3 | 86.7% |
makmuR | 21 | 10 | 79.5 | 66.7% |
flexeeee | 11 | 10 | 66.2 | 90% |
HackeM | 10 | 9 | 51.9 | 85% |
Curiosity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Spartan | 12 | 18 | 77.6 | 56.7% |
M00nt3r | 15 | 17 | 55.9 | 60% |
maniaq | 10 | 18 | 79.2 | 40% |
ChroniC | 12 | 17 | 51.5 | 58.4% |
Jacked | 8 | 16 | 47.8 | 51.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.