Формат
BO3
Место проведения
Hong Kong, Hong Kong
Стадия
Semifinal (LAN)
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Cache
Cobblestone
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
3 NEW 2 OLD | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
krbl | 48 | 29 | 84.6 | 76.4% |
Freeman | 57 | 30 | 108.8 | 95% |
Darkkis | 42 | 29 | 94.1 | 83.1% |
TunGY | 31 | 33 | 66.2 | 83.1% |
grAntie | 24 | 35 | 70.1 | 76.7% |
ViRGiN5 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Alex | 41 | 42 | 85.5 | 60.5% |
ML | 27 | 36 | 56.6 | 45% |
Kenny | 31 | 39 | 70.3 | 61% |
CroSSx | 28 | 43 | 63.8 | 59.1% |
m1sSz | 29 | 42 | 69.5 | 59.3% |
3 NEW 2 OLD | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
krbl | 31 | 17 | 98.7 | 70% |
Freeman | 32 | 20 | 108.5 | 93.4% |
Darkkis | 19 | 21 | 79.6 | 76.7% |
TunGY | 17 | 20 | 64.6 | 83.4% |
grAntie | 11 | 21 | 49.5 | 63.4% |
ViRGiN5 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Alex | 32 | 22 | 122.8 | 83.4% |
ML | 20 | 19 | 58.8 | 60% |
Kenny | 17 | 22 | 67.7 | 60% |
CroSSx | 15 | 24 | 57 | 73.4% |
m1sSz | 15 | 23 | 60 | 60% |
3 NEW 2 OLD | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Freeman | 25 | 10 | 109.2 | 96.7% |
Darkkis | 23 | 8 | 108.7 | 89.5% |
grAntie | 13 | 14 | 90.8 | 90% |
TunGY | 14 | 13 | 67.9 | 82.9% |
krbl | 17 | 12 | 70.5 | 82.9% |
ViRGiN5 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Kenny | 14 | 17 | 72.9 | 61.9% |
m1sSz | 14 | 19 | 79 | 58.6% |
CroSSx | 13 | 19 | 70.5 | 44.8% |
ML | 7 | 17 | 54.3 | 30% |
Alex | 9 | 20 | 48.3 | 37.7% |
Последние матчи
ViRGiN5
Все матчиGiveway
BO3
2:0
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.