Матч Bravado vs White Rabbit
Формат
BO3
Место проведения
South Africa (Online)
Стадия
Quarter-final
Тип
Online
Все
Mirage
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Bravado | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 22 | 122.1 | +79.78% | |
| 34 | 18 | 75 | +80.95% | |
| 40 | 22 | 87.4 | +83.1% | |
| 26 | 25 | 84.5 | +86.43% | |
| 31 | 28 | 90 | +76.18% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 38 | 79.1 | +59.28% | |
| 7 | 25 | 30.9 | +57.85% | |
| 36 | 34 | 87.8 | +54.53% | |
| 9 | 12 | 30.3 | +76.65% | |
| 16 | 36 | 63.6 | +49.75% | |
| 20 | 37 | 46.2 | +53.1% |
Bravado | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 16 | 118.1 | +76.7% | |
| 25 | 14 | 77.8 | +83.35% | |
| 28 | 15 | 76.5 | +83.35% | |
| 17 | 19 | 78.9 | +80% | |
| 22 | 20 | 91.3 | +76.65% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 | 78 | +58.55% | |
| 3 | 12 | 42 | +45.7% | |
| 7 | 9 | 81.3 | +45.7% | |
| 0 | 0 | 0 | +100% | |
| 9 | 11 | 68 | +52.85% | |
| 4 | 11 | 39 | +52.85% |
Bravado | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 126.1 | +82.85% | |
| 9 | 4 | 72.3 | +78.55% | |
| 12 | 7 | 98.4 | +82.85% | |
| 9 | 6 | 90.2 | +92.85% | |
| 9 | 8 | 88.7 | +75.7% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 26 | 80.3 | +60% | |
| 4 | 13 | 19.9 | +70% | |
| 29 | 25 | 94.4 | +63.35% | |
| 9 | 12 | 60.6 | +53.3% | |
| 7 | 25 | 59.1 | +46.65% | |
| 16 | 26 | 53.5 | +53.35% |
Bravado | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 8 | 140.4 | +83.35% | |
| 18 | 6 | 88.8 | +93.35% | |
| 18 | 9 | 84.6 | +80% | |
| 10 | 10 | 67.1 | +93.35% | |
| 11 | 13 | 88.6 | +76.65% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 90.5 | +60% | |
| 1 | 5 | 10 | +60% | |
| 12 | 18 | 91.7 | +40% | |
| 9 | 12 | 30.3 | +76.65% | |
| 5 | 17 | 44.1 | +30% | |
| 4 | 19 | 22.9 | +30% |
Bravado | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 6 | 161.5 | +86.7% | |
| 12 | 6 | 76.2 | +86.7% | |
| 11 | 8 | 59.8 | +80% | |
| 7 | 9 | 63.7 | +86.7% | |
| 8 | 10 | 78.6 | +73.3% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 92.2 | +60% | |
| 1 | 5 | 20 | +20% | |
| 0 | 5 | 86.8 | +20% | |
| 0 | 0 | 0 | +100% | |
| 2 | 5 | 30.6 | +20% | |
| 0 | 5 | 15.2 | +20% |
Bravado | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 119.2 | +80% | |
| 6 | 0 | 101.4 | +100% | |
| 7 | 1 | 109.4 | +80% | |
| 3 | 1 | 70.4 | +100% | |
| 3 | 3 | 98.6 | +80% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 88.7 | +60% | |
| 0 | 0 | 0 | +100% | |
| 12 | 13 | 96.5 | +60% | |
| 9 | 12 | 60.6 | +53.3% | |
| 3 | 12 | 57.5 | +40% | |
| 4 | 14 | 30.5 | +40% |
Bravado | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 13 | 90.2 | +86.2% | |
| 20 | 15 | 91.3 | +75.7% | |
| 21 | 14 | 103.8 | +76.2% | |
| 16 | 15 | 102 | +79.5% | |
| 16 | 12 | 61.3 | +68.55% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 16 | 84 | +69.05% | |
| 16 | 18 | 69.6 | +76.2% | |
| 11 | 19 | 83.1 | +69.5% | |
| 12 | 22 | 67.8 | +58.55% | |
| 6 | 20 | 51.9 | +55.7% |
Bravado | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 7 | 93.1 | +86.7% | |
| 14 | 10 | 103.9 | +80% | |
| 11 | 10 | 74.7 | +66.7% | |
| 10 | 10 | 94.1 | +73.3% | |
| 13 | 8 | 79.4 | +80% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 75.7 | +71.4% | |
| 4 | 6 | 62.7 | +85.7% | |
| 7 | 6 | 105.4 | +85.7% | |
| 4 | 7 | 63.7 | +57.1% | |
| 2 | 7 | 63.9 | +71.4% |
Bravado | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 87.3 | +85.7% | |
| 6 | 5 | 78.7 | +71.4% | |
| 10 | 4 | 132.9 | +85.7% | |
| 6 | 5 | 109.9 | +85.7% | |
| 3 | 4 | 43.1 | +57.1% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 12 | 92.3 | +66.7% | |
| 12 | 12 | 76.5 | +66.7% | |
| 4 | 13 | 60.7 | +53.3% | |
| 8 | 15 | 71.8 | +60% | |
| 4 | 13 | 39.8 | +40% |






















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.