Формат
BO3
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Mirage
Dust2
Cobblestone
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Gambit | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Dosia | 59 | 60 | 84.1 | 71.7% |
AdreN | 60 | 57 | 79.3 | 68% |
spaze | 62 | 55 | 81.8 | 70.2% |
hooch | 48 | 51 | 75.5 | 65.7% |
mou | 48 | 53 | 68.5 | 63.9% |
Preparation | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
El Patron | 63 | 51 | 78.6 | 68.1% |
ub1que | 68 | 53 | 84.1 | 74.4% |
jmqa | 53 | 55 | 82.7 | 68% |
arch | 50 | 60 | 72.8 | 68.8% |
crush | 42 | 58 | 62.4 | 55.8% |
Gambit | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Dosia | 28 | 23 | 87.1 | 73.3% |
AdreN | 27 | 25 | 96.2 | 63.4% |
spaze | 19 | 25 | 64.4 | 76.7% |
hooch | 14 | 18 | 70 | 56.7% |
mou | 13 | 23 | 55.9 | 56.7% |
Preparation | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
El Patron | 33 | 18 | 111.4 | 76.7% |
ub1que | 30 | 18 | 95.6 | 80% |
jmqa | 20 | 21 | 76.6 | 76.7% |
arch | 17 | 22 | 72.5 | 70% |
crush | 14 | 22 | 62.7 | 56.7% |
Gambit | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
spaze | 21 | 17 | 93.7 | 65.2% |
mou | 19 | 15 | 73.5 | 60.6% |
hooch | 13 | 18 | 66.6 | 59.4% |
AdreN | 13 | 18 | 53.1 | 59.4% |
Dosia | 17 | 23 | 77.2 | 60.6% |
Preparation | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ub1que | 21 | 17 | 87.2 | 75.5% |
crush | 20 | 15 | 83.1 | 69.7% |
jmqa | 19 | 15 | 87.4 | 63.9% |
El Patron | 19 | 17 | 74.8 | 70.9% |
arch | 12 | 19 | 62 | 68.5% |
Gambit | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
spaze | 22 | 13 | 87.4 | 68.9% |
AdreN | 20 | 14 | 88.8 | 81.1% |
hooch | 21 | 15 | 89.8 | 81.1% |
Dosia | 14 | 14 | 88.1 | 81.1% |
mou | 16 | 15 | 76 | 74.5% |
Preparation | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
arch | 21 | 19 | 84 | 67.8% |
jmqa | 14 | 19 | 84.2 | 63.4% |
ub1que | 17 | 18 | 69.5 | 67.8% |
El Patron | 11 | 16 | 49.6 | 56.7% |
crush | 8 | 21 | 41.4 | 41.1% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.