Формат
BO3
Стадия
Group A elimination match
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Nuke
Cobblestone
Cache
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Wizards | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
acoR | 69 | 57 | 85.8 | 73.1% |
Celrate | 66 | 53 | 88.5 | 73.7% |
kr1zzer | 46 | 58 | 66.5 | 62% |
rezex | 61 | 54 | 87.8 | 66.1% |
Frøslev | 58 | 54 | 70.3 | 72.4% |
Space Soldiers | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
XANTARES | 69 | 63 | 89.8 | 61% |
DESPE | 48 | 59 | 70.7 | 60.3% |
ngiN | 47 | 59 | 64.6 | 60.6% |
paz | 62 | 60 | 77.7 | 64.8% |
TuGuX | 50 | 59 | 71.4 | 62.9% |
Wizards | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
acoR | 29 | 19 | 96.8 | 63.4% |
Celrate | 26 | 18 | 90.1 | 76.7% |
kr1zzer | 19 | 20 | 75.9 | 66.7% |
rezex | 19 | 19 | 71.5 | 50% |
Frøslev | 15 | 21 | 52.8 | 73.4% |
Space Soldiers | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
XANTARES | 30 | 24 | 100.5 | 53.3% |
DESPE | 23 | 19 | 78.4 | 66.7% |
ngiN | 16 | 21 | 61.2 | 63.3% |
paz | 15 | 21 | 61.4 | 60% |
TuGuX | 13 | 23 | 65.4 | 63.4% |
Wizards | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
acoR | 25 | 21 | 88.1 | 72.7% |
Celrate | 20 | 20 | 79.2 | 66.5% |
rezex | 19 | 19 | 75.3 | 72.7% |
kr1zzer | 16 | 23 | 72.4 | 56% |
Frøslev | 18 | 22 | 60.4 | 69.5% |
Space Soldiers | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
XANTARES | 26 | 20 | 93.1 | 71.9% |
TuGuX | 24 | 18 | 89.9 | 75.2% |
ngiN | 18 | 18 | 71.1 | 71.9% |
paz | 20 | 22 | 68.7 | 64.5% |
DESPE | 17 | 20 | 75.9 | 72.2% |
Wizards | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Frøslev | 25 | 11 | 97.9 | 74.5% |
rezex | 23 | 16 | 116.6 | 75.6% |
Celrate | 20 | 15 | 96.4 | 77.8% |
acoR | 15 | 17 | 72.7 | 83.4% |
kr1zzer | 11 | 15 | 51.3 | 63.4% |
Space Soldiers | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
paz | 27 | 17 | 103 | 70% |
XANTARES | 13 | 19 | 75.7 | 57.8% |
TuGuX | 13 | 18 | 58.8 | 50% |
ngiN | 13 | 20 | 61.5 | 46.7% |
DESPE | 8 | 20 | 57.7 | 42.2% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.