Формат
BO3
Стадия
Round of 16
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Cache
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
GODSENT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
flusha | 41 | 22 | 115.1 | 91.7% |
znajder | 45 | 23 | 94.9 | 93.4% |
KRIMZ | 36 | 23 | 83.5 | 82.1% |
JW | 29 | 27 | 79 | 77.3% |
pronax | 25 | 25 | 70.8 | 80.4% |
deadweight | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ztk | 30 | 33 | 78 | 64.2% |
cENTRYZ | 18 | 35 | 53.9 | 49.4% |
cromen | 23 | 36 | 72.1 | 51.1% |
baby | 30 | 40 | 84.9 | 70.6% |
zEVES | 19 | 35 | 43.8 | 54% |
GODSENT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
flusha | 20 | 9 | 121.8 | 90% |
znajder | 17 | 9 | 89.9 | 93.4% |
KRIMZ | 17 | 7 | 63.2 | 93.4% |
JW | 14 | 11 | 106.2 | 96.7% |
pronax | 14 | 10 | 59.9 | 80% |
deadweight | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ztk | 8 | 16 | 69 | 56.7% |
cENTRYZ | 10 | 16 | 59.5 | 46.7% |
cromen | 11 | 17 | 80.5 | 43.4% |
baby | 10 | 18 | 75.7 | 66.7% |
zEVES | 7 | 17 | 22.7 | 43.4% |
GODSENT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
znajder | 28 | 14 | 100 | 93.4% |
flusha | 21 | 13 | 108.4 | 93.4% |
KRIMZ | 19 | 16 | 103.9 | 70.9% |
pronax | 11 | 15 | 81.7 | 80.9% |
JW | 15 | 16 | 51.9 | 57.9% |
deadweight | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
baby | 20 | 22 | 94.2 | 74.6% |
ztk | 22 | 17 | 87.1 | 71.7% |
zEVES | 12 | 18 | 64.9 | 64.6% |
cromen | 12 | 19 | 63.7 | 58.8% |
cENTRYZ | 8 | 19 | 48.3 | 52.1% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.