Формат
BO1
Стадия
Chinese Stream
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Mineski | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
dispenser | 35 | 31 | 105.3 | 76% |
DubsteP | 38 | 27 | 91.4 | 68.7% |
BabyBoy | 24 | 29 | 53.8 | 68.6% |
Retrac | 24 | 29 | 64.8 | 68.6% |
Hannibal | 22 | 31 | 62.5 | 71.1% |
EMC | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
hypathor | 39 | 25 | 87.3 | 72.8% |
CHIMEI | 31 | 30 | 94.7 | 70.4% |
TENGU9 | 29 | 26 | 73.3 | 65.4% |
dre9 | 28 | 37 | 78.7 | 60.5% |
fagger | 20 | 25 | 49.1 | 67.9% |
Mineski | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
dispenser | 35 | 31 | 105.3 | 76% |
DubsteP | 38 | 27 | 91.4 | 68.7% |
BabyBoy | 24 | 29 | 53.8 | 68.6% |
Retrac | 24 | 29 | 64.8 | 68.6% |
Hannibal | 22 | 31 | 62.5 | 71.1% |
EMC | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
hypathor | 39 | 25 | 87.3 | 72.8% |
CHIMEI | 31 | 30 | 94.7 | 70.4% |
TENGU9 | 29 | 26 | 73.3 | 65.4% |
dre9 | 28 | 37 | 78.7 | 60.5% |
fagger | 20 | 25 | 49.1 | 67.9% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.