Формат
BO3
Место проведения
Online
Стадия
Grand final. Winner qualifies for the WESG 2016 Europe & CIS off
Тип
Online
Выбор карт
Все
Mirage
Cache
Train
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Epiphany Bolt | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
maak | 45 | 55 | 69 | 68.1% |
KORN | 52 | 61 | 84.2 | 68.5% |
kalle | 53 | 49 | 85.7 | 69.7% |
aNdz | 32 | 50 | 60.2 | 54.2% |
PAINT | 32 | 55 | 53.9 | 65.2% |
.Norway | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
jkaem | 64 | 46 | 98.3 | 75.1% |
rain | 71 | 43 | 118 | 67.8% |
Skurk | 57 | 41 | 77.5 | 87.5% |
Polly | 31 | 36 | 48.1 | 75.6% |
RUBINO | 47 | 48 | 73.1 | 65.2% |
Epiphany Bolt | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
maak | 25 | 19 | 86.5 | 79.3% |
KORN | 25 | 23 | 97.3 | 68.8% |
kalle | 19 | 17 | 81.1 | 69.1% |
aNdz | 19 | 15 | 73.8 | 72.7% |
PAINT | 18 | 19 | 71.1 | 72.4% |
.Norway | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
jkaem | 29 | 20 | 96.8 | 58.6% |
rain | 22 | 20 | 96 | 48.4% |
Skurk | 19 | 21 | 60.8 | 79.1% |
Polly | 11 | 19 | 47.6 | 61.7% |
RUBINO | 12 | 26 | 58 | 58.8% |
Epiphany Bolt | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
kalle | 17 | 16 | 76.6 | 66.7% |
KORN | 11 | 19 | 55.7 | 53.3% |
PAINT | 8 | 17 | 46.6 | 60% |
maak | 9 | 19 | 60 | 58.3% |
aNdz | 7 | 17 | 56.1 | 40% |
.Norway | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
rain | 27 | 11 | 136.3 | 85% |
Skurk | 17 | 12 | 98.2 | 90% |
jkaem | 17 | 13 | 105.4 | 86.7% |
RUBINO | 18 | 10 | 72.1 | 66.7% |
Polly | 9 | 6 | 49.3 | 81.7% |
Epiphany Bolt | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
kalle | 17 | 16 | 99.6 | 73.4% |
KORN | 16 | 19 | 99.7 | 83.4% |
maak | 11 | 17 | 60.5 | 66.7% |
aNdz | 6 | 18 | 50.8 | 50% |
PAINT | 6 | 19 | 44 | 63.4% |
.Norway | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
rain | 22 | 12 | 121.6 | 70% |
jkaem | 18 | 13 | 92.6 | 80% |
RUBINO | 17 | 12 | 89.2 | 70% |
Skurk | 21 | 8 | 73.6 | 93.4% |
Polly | 11 | 11 | 47.3 | 83.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.