Формат
BO3
Место проведения
Online
Стадия
Grand final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Overpass
Cobblestone
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
.Russia | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
WorldEdit | 50 | 19 | 102.7 | 79.5% |
Dosia | 38 | 30 | 96.6 | 80% |
electroNic | 44 | 23 | 116.5 | 84.5% |
kUcheR | 34 | 23 | 83.7 | 85% |
hooch | 21 | 27 | 66.1 | 79.5% |
EYESports | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
etl | 34 | 34 | 104.6 | 70% |
Qulon | 23 | 38 | 65.2 | 71.1% |
Egor K | 18 | 39 | 62.3 | 53.9% |
Ou7bReaK | 22 | 37 | 61.7 | 50.6% |
NickelBack | 24 | 40 | 52.2 | 52.2% |
.Russia | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
WorldEdit | 27 | 7 | 105.6 | 76.7% |
Dosia | 17 | 12 | 96.8 | 96.7% |
electroNic | 17 | 8 | 126.5 | 93.4% |
kUcheR | 17 | 11 | 104.3 | 96.7% |
hooch | 8 | 8 | 58.6 | 90% |
EYESports | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
etl | 12 | 16 | 108 | 83.4% |
Qulon | 10 | 17 | 65.6 | 73.4% |
Egor K | 8 | 18 | 68 | 43.3% |
Ou7bReaK | 7 | 18 | 54.1 | 40% |
NickelBack | 9 | 18 | 43.9 | 43.3% |
.Russia | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
WorldEdit | 23 | 12 | 99.8 | 82.3% |
electroNic | 27 | 15 | 106.5 | 75.6% |
Dosia | 21 | 18 | 96.4 | 63.4% |
kUcheR | 17 | 12 | 63.2 | 73.4% |
hooch | 13 | 19 | 73.5 | 68.9% |
EYESports | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
etl | 22 | 18 | 101.1 | 56.7% |
Ou7bReaK | 15 | 19 | 69.3 | 61.2% |
Qulon | 13 | 21 | 64.9 | 68.9% |
NickelBack | 15 | 22 | 60.6 | 61.2% |
Egor K | 10 | 21 | 56.6 | 64.5% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.