Формат
BO2
Место проведения
Suzhou, China
Тип
LAN
Все
Mirage
Cache
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
New ReVoL | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Hiback | 34 | 37 | 79.7 | 65.1% |
XFZ | 33 | 39 | 78.6 | 63.6% |
TiramisU | 29 | 34 | 68.3 | 61.3% |
LSG | 32 | 41 | 65.2 | 68.2% |
scorpionMM | 29 | 32 | 61.5 | 61.7% |
Nface | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
z8z | 40 | 33 | 83.1 | 74.9% |
amtV | 41 | 33 | 81.4 | 73% |
JeXeN | 40 | 28 | 94.1 | 78.6% |
NathanD | 25 | 33 | 57.8 | 68.7% |
sAncEpt | 36 | 31 | 60.2 | 55.8% |
New ReVoL | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Hiback | 23 | 18 | 92.7 | 69.8% |
XFZ | 19 | 19 | 78.2 | 69.8% |
TiramisU | 18 | 17 | 71 | 58.8% |
LSG | 16 | 21 | 59.3 | 59.8% |
scorpionMM | 15 | 15 | 44.4 | 65.9% |
Nface | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
z8z | 24 | 18 | 76.3 | 72.3% |
amtV | 21 | 20 | 81.2 | 68.5% |
JeXeN | 14 | 18 | 69.2 | 73.4% |
NathanD | 13 | 18 | 69.9 | 72.3% |
sAncEpt | 17 | 17 | 64 | 55.7% |
New ReVoL | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
scorpionMM | 14 | 17 | 78.7 | 57.5% |
LSG | 16 | 20 | 71.2 | 76.7% |
TiramisU | 11 | 17 | 65.6 | 63.8% |
XFZ | 14 | 20 | 79 | 57.5% |
Hiback | 11 | 19 | 66.6 | 60.4% |
Nface | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
JeXeN | 26 | 10 | 119 | 83.8% |
amtV | 20 | 13 | 81.5 | 77.5% |
sAncEpt | 19 | 14 | 56.4 | 55.9% |
z8z | 16 | 15 | 89.8 | 77.5% |
NathanD | 12 | 15 | 45.8 | 65% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.