Формат
BO1
Место проведения
Belgrade, Serbia
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Train
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Singapore | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
splashske | 31 | 12 | 135.4 | 88.3% |
Benkai | 20 | 8 | 96.4 | 88.3% |
moxie | 18 | 10 | 78.6 | 85% |
Tommy | 11 | 15 | 73.6 | 73.4% |
dejavux | 12 | 13 | 65.6 | 66.7% |
Tunisia | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
torr | 12 | 18 | 97.2 | 78.3% |
Sheva | 14 | 18 | 63 | 58.4% |
Remind | 13 | 17 | 62.3 | 58.4% |
Potei | 12 | 20 | 64.7 | 51.7% |
krumpze | 7 | 19 | 45.4 | 63.4% |
Singapore | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
splashske | 31 | 12 | 135.4 | 88.3% |
Benkai | 20 | 8 | 96.4 | 88.3% |
moxie | 18 | 10 | 78.6 | 85% |
Tommy | 11 | 15 | 73.6 | 73.4% |
dejavux | 12 | 13 | 65.6 | 66.7% |
Tunisia | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
torr | 12 | 18 | 97.2 | 78.3% |
Sheva | 14 | 18 | 63 | 58.4% |
Remind | 13 | 17 | 62.3 | 58.4% |
Potei | 12 | 20 | 64.7 | 51.7% |
krumpze | 7 | 19 | 45.4 | 63.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.