Формат
BO1
Место проведения
Jakarta, Indonesia
Тип
LAN
Все
Cobblestone
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
FiRENATiON | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
epis | 13 | 18 | 74.8 | 60.9% |
Archiello | 12 | 17 | 73.5 | 64.2% |
t0rick | 9 | 17 | 74.3 | 48.4% |
krimA | 7 | 18 | 52.7 | 32.5% |
M1RACLE | 3 | 18 | 27.4 | 25.9% |
TYLOO | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
captainMo | 20 | 11 | 93.6 | 65% |
somebody | 19 | 6 | 110 | 80.9% |
DD | 18 | 10 | 106.9 | 84.2% |
Summer | 17 | 8 | 80.5 | 93.4% |
Attacker | 13 | 9 | 70.6 | 80.9% |
FiRENATiON | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
epis | 13 | 18 | 74.8 | 60.9% |
Archiello | 12 | 17 | 73.5 | 64.2% |
t0rick | 9 | 17 | 74.3 | 48.4% |
krimA | 7 | 18 | 52.7 | 32.5% |
M1RACLE | 3 | 18 | 27.4 | 25.9% |
TYLOO | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
captainMo | 20 | 11 | 93.6 | 65% |
somebody | 19 | 6 | 110 | 80.9% |
DD | 18 | 10 | 106.9 | 84.2% |
Summer | 17 | 8 | 80.5 | 93.4% |
Attacker | 13 | 9 | 70.6 | 80.9% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.