Формат
BO3
Место проведения
Seoul, Korea
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Dust2
Cache
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
a-game raise | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Rimea | 46 | 46 | 76.2 | 66.6% |
biN | 37 | 44 | 72.9 | 72.6% |
pr | 34 | 46 | 69.8 | 60.4% |
SPIRIT | 47 | 47 | 72.9 | 68.4% |
CoSa | 41 | 48 | 74.3 | 65.6% |
YETTI | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ReDWateR | 54 | 47 | 93.2 | 65.2% |
Epoche | 55 | 39 | 86.5 | 73% |
Jinx | 45 | 42 | 81.2 | 67.1% |
Pheromone | 37 | 41 | 72.7 | 68.7% |
R0gue | 40 | 36 | 66 | 68.7% |
a-game raise | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Rimea | 25 | 21 | 86.3 | 65.1% |
biN | 15 | 19 | 60.5 | 74.6% |
pr | 17 | 18 | 75.6 | 55.1% |
SPIRIT | 17 | 21 | 63.2 | 65.7% |
CoSa | 16 | 24 | 73.9 | 58% |
YETTI | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ReDWateR | 28 | 21 | 105.2 | 63.1% |
Epoche | 30 | 17 | 97.4 | 66.9% |
Jinx | 16 | 18 | 71.1 | 66.9% |
Pheromone | 14 | 16 | 56.5 | 55.4% |
R0gue | 15 | 18 | 58 | 66.9% |
a-game raise | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
SPIRIT | 30 | 26 | 82.6 | 71.2% |
CoSa | 25 | 24 | 74.8 | 73.3% |
biN | 22 | 25 | 85.4 | 70.5% |
Rimea | 21 | 25 | 66.2 | 68.1% |
pr | 17 | 28 | 64.1 | 65.6% |
YETTI | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Jinx | 29 | 24 | 91.4 | 67.4% |
Epoche | 25 | 22 | 75.6 | 79.2% |
R0gue | 25 | 18 | 74.1 | 70.5% |
Pheromone | 23 | 25 | 88.9 | 82% |
ReDWateR | 26 | 26 | 81.1 | 67.4% |
Последние матчи
a-game raise
Все матчиm0nster
BO3
0:2
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.