Формат
BO3
Стадия
Quarter final
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Mirage
Cache
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
5POWER | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
forget | 44 | 33 | 91.7 | 76.7% |
xiaosaGe | 45 | 30 | 82.3 | 85% |
Stevie | 35 | 36 | 89.6 | 78.3% |
shuadapai | 51 | 34 | 107.3 | 78.3% |
SandmaN | 29 | 34 | 68.9 | 83.3% |
ZDM | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
PLA | 33 | 39 | 77.6 | 73.3% |
wuyu | 38 | 41 | 83.6 | 70% |
Tank | 29 | 39 | 62.4 | 58.3% |
Supreme | 38 | 42 | 80.2 | 56.7% |
kylin | 29 | 43 | 73.8 | 58.3% |
5POWER | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
forget | 26 | 20 | 76.3 | 80% |
xiaosaGe | 26 | 21 | 76.2 | 73.3% |
Stevie | 22 | 21 | 93.7 | 73.3% |
shuadapai | 23 | 23 | 87.7 | 70% |
SandmaN | 18 | 21 | 72 | 76.7% |
ZDM | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
PLA | 22 | 21 | 82 | 70% |
wuyu | 22 | 24 | 81.7 | 66.7% |
Tank | 20 | 21 | 78 | 70% |
Supreme | 22 | 25 | 77.3 | 66.7% |
kylin | 20 | 24 | 65.6 | 60% |
5POWER | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
shuadapai | 28 | 11 | 126.9 | 86.7% |
xiaosaGe | 19 | 9 | 88.5 | 96.7% |
forget | 18 | 13 | 107.1 | 73.4% |
Stevie | 13 | 15 | 85.4 | 83.4% |
SandmaN | 11 | 13 | 65.9 | 90% |
ZDM | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Supreme | 16 | 17 | 83.2 | 46.7% |
wuyu | 16 | 17 | 85.5 | 73.4% |
kylin | 9 | 19 | 82 | 56.7% |
PLA | 11 | 18 | 73.3 | 76.7% |
Tank | 9 | 18 | 46.9 | 46.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.