Формат
BO3
Место проведения
North America (Online)
Стадия
Upper bracket semi-final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Mirage
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Luminosity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
yel | 48 | 17 | 91.5 | 85.6% |
destiny | 48 | 26 | 111.6 | 72.6% |
shz | 33 | 21 | 92.5 | 75.6% |
SHOOWTiME | 33 | 21 | 68.3 | 72% |
PKL | 22 | 23 | 64.8 | 82.8% |
RONIN | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
MAKKA | 25 | 37 | 71 | 47.2% |
Dallas | 27 | 37 | 68.4 | 44.9% |
cheK | 18 | 37 | 39.7 | 49.6% |
emode | 19 | 38 | 49.1 | 44.7% |
miKnutty | 19 | 36 | 45.4 | 47.2% |
Luminosity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
yel | 20 | 7 | 91.6 | 86.7% |
destiny | 23 | 14 | 119 | 66.2% |
shz | 18 | 8 | 115.8 | 86.7% |
SHOOWTiME | 17 | 9 | 57.6 | 76.2% |
PKL | 12 | 9 | 60.6 | 90% |
RONIN | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
MAKKA | 14 | 18 | 67.1 | 41% |
Dallas | 11 | 21 | 56.3 | 44.3% |
cheK | 8 | 17 | 40.5 | 48.1% |
emode | 8 | 17 | 39.7 | 30.5% |
miKnutty | 6 | 18 | 36.7 | 44.3% |
Luminosity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
yel | 28 | 10 | 91.5 | 84.5% |
destiny | 25 | 12 | 104.2 | 78.9% |
SHOOWTiME | 16 | 12 | 79 | 67.8% |
shz | 15 | 13 | 69.2 | 64.5% |
PKL | 10 | 14 | 69 | 75.6% |
RONIN | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Dallas | 16 | 16 | 80.6 | 45.6% |
miKnutty | 13 | 18 | 54.1 | 50% |
MAKKA | 11 | 19 | 75 | 53.4% |
emode | 11 | 21 | 58.6 | 58.9% |
cheK | 10 | 20 | 39 | 51.2% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.