Формат
BO3
Место проведения
Paris, France
Стадия
Group G elimination match
Тип
LAN
Все
Mirage
Cobblestone
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Rogue | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
cadiaN | 42 | 39 | 65 | 66.1% |
v1c7oR | 30 | 44 | 60.6 | 66.5% |
TENZKI | 32 | 41 | 76 | 70.7% |
glace | 31 | 35 | 69.5 | 69.6% |
bubble | 27 | 41 | 52.2 | 63.1% |
ENCE | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Aleksib | 49 | 29 | 87.7 | 70.7% |
suNny | 41 | 34 | 93.7 | 81.4% |
naSu | 42 | 32 | 73.4 | 88.6% |
juho | 31 | 33 | 81.4 | 76.4% |
arvid | 37 | 34 | 74.9 | 79.7% |
Rogue | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
cadiaN | 36 | 24 | 102 | 80.6% |
v1c7oR | 23 | 28 | 84.6 | 72.2% |
TENZKI | 23 | 27 | 73.7 | 63.9% |
glace | 20 | 21 | 59.8 | 75% |
bubble | 19 | 26 | 66.1 | 77.8% |
ENCE | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Aleksib | 28 | 23 | 82.9 | 63.9% |
suNny | 27 | 25 | 87.9 | 69.5% |
naSu | 27 | 25 | 80.4 | 80.6% |
juho | 22 | 24 | 68.3 | 69.5% |
arvid | 22 | 24 | 67.5 | 69.5% |
Rogue | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
glace | 11 | 14 | 79.3 | 64.2% |
TENZKI | 9 | 14 | 78.4 | 77.5% |
bubble | 8 | 15 | 38.4 | 48.4% |
v1c7oR | 7 | 16 | 36.6 | 60.9% |
cadiaN | 6 | 15 | 28 | 51.7% |
ENCE | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Aleksib | 21 | 6 | 92.4 | 77.5% |
naSu | 15 | 7 | 66.4 | 96.7% |
suNny | 14 | 9 | 99.5 | 93.4% |
arvid | 15 | 10 | 82.3 | 90% |
juho | 9 | 9 | 94.4 | 83.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.