Формат
BO3
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Mirage
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
onestop | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
CHRiSOAOW | 43 | 43 | 79.8 | 66.3% |
mizu | 45 | 44 | 83.4 | 68.2% |
seth | 33 | 42 | 58.5 | 62.5% |
kyoto | 36 | 44 | 71.3 | 71.7% |
pecks | 24 | 41 | 57.3 | 60.9% |
Cypher | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
prakM | 59 | 38 | 110.8 | 74.2% |
Noobster | 38 | 33 | 79.4 | 72.7% |
kalth | 53 | 35 | 91.9 | 74.1% |
Kronos | 24 | 34 | 51.3 | 75.7% |
ajk | 40 | 41 | 78 | 74.3% |
onestop | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
CHRiSOAOW | 20 | 20 | 76.8 | 65.2% |
mizu | 22 | 23 | 76.8 | 65.2% |
seth | 19 | 20 | 60.1 | 68.6% |
kyoto | 18 | 21 | 68.8 | 65.5% |
pecks | 10 | 19 | 53.2 | 54.8% |
Cypher | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
prakM | 29 | 20 | 111.1 | 69.5% |
Noobster | 23 | 15 | 91.3 | 76.5% |
kalth | 25 | 16 | 83.2 | 76.5% |
Kronos | 10 | 17 | 50.4 | 72.9% |
ajk | 16 | 21 | 58.7 | 59.1% |
onestop | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
mizu | 23 | 21 | 90 | 71.3% |
CHRiSOAOW | 23 | 23 | 82.9 | 67.4% |
kyoto | 18 | 23 | 73.8 | 78% |
pecks | 14 | 22 | 61.4 | 66.9% |
seth | 14 | 22 | 56.8 | 56.5% |
Cypher | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
prakM | 30 | 18 | 110.5 | 79% |
kalth | 28 | 19 | 100.6 | 71.8% |
ajk | 24 | 20 | 97.4 | 89.5% |
Noobster | 15 | 18 | 67.4 | 69% |
Kronos | 14 | 17 | 52.2 | 78.5% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.