Формат
BO3
Место проведения
Online
Стадия
Group C decider match. Winner qualifies for StarLadder Regional
Тип
Online
Выбор карт
Все
Mirage
Cobblestone
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
zARLANS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Galantis | 54 | 54 | 81 | 75.2% |
hpp | 52 | 52 | 68.8 | 75.7% |
buster | 51 | 50 | 70.4 | 73.4% |
flomaster | 48 | 55 | 70.8 | 71.9% |
neaLaN | 47 | 56 | 76.2 | 77.4% |
Preparation | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
jmqa | 59 | 45 | 85.9 | 79.9% |
arch | 49 | 55 | 70.9 | 81.6% |
El Patron | 58 | 45 | 82 | 76% |
ub1que | 56 | 57 | 91.1 | 73.6% |
facecrack | 44 | 51 | 71.8 | 70.4% |
zARLANS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Galantis | 22 | 19 | 74.9 | 75.5% |
hpp | 23 | 19 | 77 | 72.2% |
buster | 22 | 21 | 74.3 | 75.2% |
flomaster | 19 | 25 | 71.9 | 65.7% |
neaLaN | 16 | 23 | 67.4 | 65.5% |
Preparation | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
jmqa | 26 | 17 | 88.3 | 86.5% |
arch | 22 | 25 | 86.9 | 76.5% |
El Patron | 22 | 17 | 77.8 | 79.8% |
ub1que | 18 | 24 | 78 | 75.7% |
facecrack | 19 | 20 | 57.1 | 69.5% |
zARLANS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
hpp | 11 | 16 | 61.5 | 73.4% |
buster | 13 | 16 | 68.6 | 63.4% |
Galantis | 7 | 17 | 60.2 | 63.4% |
flomaster | 10 | 16 | 45.6 | 60% |
neaLaN | 9 | 18 | 68.2 | 76.7% |
Preparation | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
facecrack | 20 | 10 | 128 | 93.4% |
ub1que | 21 | 12 | 120.7 | 80% |
jmqa | 14 | 8 | 85.9 | 90% |
El Patron | 14 | 9 | 82.2 | 86.7% |
arch | 13 | 11 | 67.2 | 93.4% |
zARLANS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Galantis | 25 | 18 | 108.1 | 86.7% |
neaLaN | 22 | 15 | 92.9 | 90% |
flomaster | 19 | 14 | 94.8 | 90% |
hpp | 18 | 17 | 68.1 | 81.7% |
buster | 16 | 13 | 68.4 | 81.7% |
Preparation | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
El Patron | 22 | 19 | 86.1 | 61.7% |
jmqa | 19 | 20 | 83.5 | 63.4% |
ub1que | 17 | 21 | 74.7 | 65% |
arch | 14 | 19 | 58.5 | 75% |
facecrack | 5 | 21 | 30.4 | 48.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.