Формат
BO3
Стадия
Winner receives $500
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Dust2
Overpass
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
5FRAGS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
almazer | 54 | 50 | 88.2 | 76.8% |
spyn | 50 | 54 | 81.8 | 71.4% |
PLAZ | 35 | 45 | 60.4 | 58.6% |
Foga | 51 | 48 | 76.7 | 61% |
Koshak | 32 | 48 | 55.7 | 60.6% |
Netland | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
laggeR | 57 | 36 | 95.9 | 80.4% |
lakon | 44 | 44 | 81.5 | 74.3% |
Bondas | 61 | 44 | 93.3 | 78.9% |
feelix | 48 | 43 | 75.9 | 67.2% |
NuggeT | 35 | 55 | 62.3 | 66.4% |
5FRAGS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
almazer | 22 | 18 | 87.4 | 75% |
spyn | 15 | 22 | 78 | 66.7% |
PLAZ | 11 | 18 | 61.9 | 43.4% |
Foga | 11 | 20 | 53 | 43.4% |
Koshak | 7 | 19 | 31.1 | 45% |
Netland | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
laggeR | 26 | 8 | 100.8 | 91.7% |
lakon | 18 | 14 | 96.4 | 86.7% |
Bondas | 20 | 15 | 84.5 | 81.7% |
feelix | 18 | 13 | 75.2 | 70% |
NuggeT | 15 | 16 | 67.2 | 73.4% |
5FRAGS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Foga | 40 | 28 | 100.4 | 78.6% |
almazer | 32 | 32 | 88.9 | 78.6% |
spyn | 35 | 32 | 85.6 | 76.2% |
Koshak | 25 | 29 | 80.3 | 76.2% |
PLAZ | 24 | 27 | 58.8 | 73.9% |
Netland | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Bondas | 41 | 29 | 102.1 | 76.2% |
laggeR | 31 | 28 | 91.1 | 69.1% |
feelix | 30 | 30 | 76.5 | 64.3% |
lakon | 26 | 30 | 66.7 | 61.9% |
NuggeT | 20 | 39 | 57.3 | 59.5% |
Последние матчи
Netland
Все матчиНет матчей
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.