Формат
BO3
Место проведения
Bucharest, Romania
Стадия
Group A elimination match
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Cobblestone
Train
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
37 | 42 | 76.7 | 68.8% | |
32 | 39 | 80.4 | 68.4% | |
39 | 41 | 74.8 | 69.7% | |
40 | 41 | 67.8 | 56.4% | |
21 | 42 | 48 | 51.2% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
42 | 26 | 88.1 | 81.7% | |
50 | 34 | 98.7 | 80.2% | |
44 | 34 | 86.9 | 70.3% | |
40 | 37 | 87.9 | 65.3% | |
27 | 39 | 66.4 | 75.2% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
24 | 19 | 89.6 | 75.2% | |
18 | 18 | 88.9 | 84.3% | |
20 | 18 | 77.4 | 66.1% | |
17 | 23 | 58.9 | 50.3% | |
10 | 20 | 48.4 | 51.6% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
24 | 12 | 96.4 | 77.6% | |
24 | 18 | 92.6 | 78.8% | |
20 | 18 | 87.2 | 69.7% | |
16 | 21 | 85.9 | 56.4% | |
12 | 20 | 65.2 | 68.8% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
23 | 18 | 76.8 | 62.5% | |
19 | 23 | 72.3 | 73.4% | |
14 | 21 | 71.9 | 52.5% | |
13 | 23 | 63.9 | 62.5% | |
11 | 22 | 47.7 | 50.9% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
26 | 16 | 104.8 | 81.7% | |
24 | 16 | 86.6 | 70.9% | |
24 | 16 | 89.9 | 74.2% | |
18 | 14 | 79.9 | 85.9% | |
15 | 19 | 67.7 | 81.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.