Матч Epsilon Hype vs Overpowered
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Winner receives $500
Тип
Online
Выбор карт
16
:
13
2
:
16
Все
Mirage
Train
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 44 | 79.4 | +68.5% | |
| 49 | 49 | 89.7 | +66.35% | |
| 45 | 48 | 72.2 | +63.1% | |
| 44 | 45 | 68.5 | +60.88% | |
| 45 | 48 | 66.3 | +58.4% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 44 | 84.8 | +69.93% | |
| 41 | 49 | 60.2 | +61.83% | |
| 39 | 47 | 54.6 | +75.87% | |
| 53 | 44 | 90.5 | +74.77% | |
| 55 | 52 | 93.5 | +67.65% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 20 | 75.9 | +66.03% | |
| 22 | 20 | 109.1 | +68.57% | |
| 16 | 21 | 63.1 | +48.57% | |
| 10 | 19 | 53 | +48.9% | |
| 10 | 18 | 44.6 | +48.23% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 30 | 66.9 | +63.33% | |
| 18 | 33 | 48.6 | +49.7% | |
| 21 | 35 | 49.1 | +67.93% | |
| 36 | 30 | 91.1 | +60.97% | |
| 36 | 33 | 87.8 | +65.43% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 24 | 83 | +70.97% | |
| 27 | 29 | 70.3 | +64.13% | |
| 29 | 27 | 81.2 | +77.63% | |
| 34 | 26 | 84 | +72.87% | |
| 35 | 30 | 88 | +68.57% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 14 | 102.6 | +76.53% | |
| 23 | 16 | 71.8 | +73.97% | |
| 18 | 12 | 60.1 | +83.8% | |
| 17 | 14 | 90 | +88.57% | |
| 19 | 19 | 99.2 | +69.87% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 14 | 88.1 | +76.45% | |
| 21 | 19 | 73.8 | +69.5% | |
| 22 | 18 | 68 | +76.45% | |
| 18 | 21 | 76.8 | +62.65% | |
| 18 | 19 | 81.6 | +62.85% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 18 | 92.9 | +68.35% | |
| 26 | 21 | 88.1 | +64.5% | |
| 16 | 20 | 55.9 | +68.55% | |
| 15 | 20 | 52.8 | +61.45% | |
| 13 | 24 | 59.1 | +54.8% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 82.7 | +60% | |
| 11 | 13 | 76.9 | +53.3% | |
| 9 | 14 | 66.3 | +60% | |
| 5 | 14 | 49 | +46.7% | |
| 5 | 12 | 49.1 | +40% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 11 | 72 | +50% | |
| 6 | 13 | 56.4 | +35.7% | |
| 5 | 13 | 38.4 | +57.1% | |
| 5 | 12 | 42.5 | +42.9% | |
| 4 | 13 | 44.2 | +42.9% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | 93.4 | +92.9% | |
| 10 | 6 | 70.7 | +85.7% | |
| 13 | 4 | 69.7 | +92.9% | |
| 13 | 7 | 104.6 | +78.6% | |
| 13 | 7 | 114.1 | +85.7% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 113.7 | +86.7% | |
| 20 | 8 | 119.7 | +93.3% | |
| 11 | 7 | 73.3 | +80% | |
| 10 | 8 | 63.1 | +80% | |
| 9 | 11 | 74 | +66.7% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 63 | +36.65% | |
| 11 | 16 | 70 | +60% | |
| 9 | 16 | 42.9 | +43.3% | |
| 8 | 15 | 48.1 | +26.65% | |
| 5 | 17 | 70.1 | +46.7% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 7 | 136.6 | +93.35% | |
| 21 | 9 | 122.3 | +93.35% | |
| 14 | 9 | 108.6 | +93.35% | |
| 11 | 7 | 66.7 | +83.35% | |
| 11 | 11 | 38.7 | +90% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 23.7 | 0% | |
| 2 | 3 | 70 | +66.7% | |
| 0 | 3 | 12 | +33.3% | |
| 0 | 3 | 43.3 | 0% | |
| 2 | 3 | 108 | +66.7% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 7 | 148.1 | +86.7% | |
| 17 | 8 | 109.2 | +86.7% | |
| 10 | 8 | 64.9 | +86.7% | |
| 8 | 6 | 56.7 | +66.7% | |
| 11 | 10 | 66.7 | +80% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 13 | 102.3 | +73.3% | |
| 9 | 13 | 70 | +53.3% | |
| 9 | 13 | 73.7 | +53.3% | |
| 8 | 12 | 52.9 | +53.3% | |
| 3 | 14 | 32.2 | +26.7% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 125 | +100% | |
| 4 | 1 | 135.3 | +100% | |
| 4 | 1 | 152.3 | +100% | |
| 3 | 1 | 76.7 | +100% | |
| 0 | 1 | 10.7 | +100% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 13 | 125.2 | +82.85% | |
| 18 | 9 | 80.6 | +93.35% | |
| 16 | 14 | 80.3 | +69.05% | |
| 13 | 14 | 85.5 | +76.2% | |
| 18 | 13 | 74.5 | +69.05% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 19 | 99.2 | +54.8% | |
| 15 | 17 | 82.3 | +69.5% | |
| 12 | 16 | 69.3 | +69.05% | |
| 11 | 17 | 52.8 | +48.1% | |
| 4 | 21 | 25.9 | +37.65% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 142.3 | +85.7% | |
| 5 | 2 | 66.6 | +100% | |
| 4 | 6 | 75 | +71.4% | |
| 7 | 4 | 99.3 | +85.7% | |
| 5 | 3 | 72.7 | +71.4% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 110.1 | +66.7% | |
| 12 | 11 | 82.6 | +53.3% | |
| 5 | 12 | 42.2 | +66.7% | |
| 8 | 11 | 63.7 | +53.3% | |
| 4 | 14 | 32.8 | +46.7% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 9 | 108.1 | +80% | |
| 13 | 7 | 94.5 | +86.7% | |
| 12 | 8 | 85.5 | +66.7% | |
| 6 | 10 | 71.7 | +66.7% | |
| 13 | 10 | 76.3 | +66.7% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 88.3 | +42.9% | |
| 3 | 6 | 81.9 | +85.7% | |
| 7 | 4 | 96.4 | +71.4% | |
| 3 | 6 | 41.9 | +42.9% | |
| 0 | 7 | 18.9 | +28.6% |















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.