Формат
BO3
Место проведения
Online
Стадия
Quarter-final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Train
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Vault | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
CONNOR93 | 42 | 24 | 109.3 | 90% |
MAiNLiNE | 37 | 26 | 100.9 | 80.8% |
yay | 40 | 23 | 90.1 | 72.5% |
jcrueL | 36 | 24 | 82.6 | 89.2% |
GRAMPZ | 22 | 27 | 72.5 | 80.8% |
PuDI | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
zmr | 37 | 34 | 85.8 | 70% |
FrEEzR | 28 | 33 | 63.9 | 54.2% |
ImP | 18 | 37 | 52.3 | 46.7% |
kridQl | 23 | 36 | 65.2 | 53.3% |
Thriller | 14 | 37 | 40.1 | 45% |
Vault | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
CONNOR93 | 21 | 11 | 111.4 | 86.7% |
MAiNLiNE | 22 | 12 | 115.3 | 80% |
yay | 17 | 11 | 83.7 | 71.7% |
jcrueL | 17 | 15 | 75.4 | 88.3% |
GRAMPZ | 10 | 10 | 67.9 | 83.4% |
PuDI | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
zmr | 20 | 17 | 80.2 | 70% |
FrEEzR | 14 | 16 | 62.6 | 50% |
ImP | 12 | 18 | 63.5 | 60% |
kridQl | 9 | 18 | 50.2 | 46.7% |
Thriller | 4 | 18 | 25.1 | 43.3% |
Vault | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
CONNOR93 | 21 | 13 | 107.3 | 93.4% |
yay | 23 | 12 | 96.5 | 73.4% |
jcrueL | 19 | 9 | 89.8 | 90% |
MAiNLiNE | 15 | 14 | 86.4 | 81.7% |
GRAMPZ | 12 | 17 | 77.2 | 78.3% |
PuDI | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
zmr | 17 | 17 | 91.5 | 70% |
kridQl | 14 | 18 | 80.3 | 60% |
FrEEzR | 14 | 17 | 65.3 | 58.4% |
Thriller | 10 | 19 | 55.2 | 46.7% |
ImP | 6 | 19 | 41.2 | 33.3% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.