Формат
BO1
Стадия
Group B opening match
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Cache
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Immortals | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
felps | 23 | 21 | 98.8 | 57.8% |
HEN1 | 20 | 19 | 87.2 | 70% |
steel | 10 | 17 | 54 | 48.9% |
LUCAS1 | 8 | 20 | 64.4 | 57.8% |
boltz | 8 | 22 | 53.2 | 38.9% |
Muffin Lightning | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
aKis | 20 | 13 | 92.7 | 84.5% |
SileNt | 21 | 15 | 84.2 | 80% |
ichibaNNN | 21 | 12 | 86.5 | 75.6% |
sancz | 18 | 13 | 83.2 | 80% |
arKimonday | 19 | 16 | 92.9 | 75.6% |
Immortals | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
felps | 23 | 21 | 98.8 | 57.8% |
HEN1 | 20 | 19 | 87.2 | 70% |
steel | 10 | 17 | 54 | 48.9% |
LUCAS1 | 8 | 20 | 64.4 | 57.8% |
boltz | 8 | 22 | 53.2 | 38.9% |
Muffin Lightning | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
aKis | 20 | 13 | 92.7 | 84.5% |
SileNt | 21 | 15 | 84.2 | 80% |
ichibaNNN | 21 | 12 | 86.5 | 75.6% |
sancz | 18 | 13 | 83.2 | 80% |
arKimonday | 19 | 16 | 92.9 | 75.6% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.