Формат
BO3
Место проведения
Kuala Lumpur, Malaysia
Стадия
Group B Opening Match
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Cobblestone
Cache
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
The MongolZ | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Tsogoo | 49 | 23 | 111.4 | 86.5% |
dobu | 50 | 26 | 107.8 | 86.5% |
Zilkenberg | 31 | 25 | 75.3 | 80.4% |
kabal | 43 | 28 | 105.4 | 87.1% |
ncl | 18 | 24 | 50.6 | 72.6% |
BOT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
CooL | 31 | 38 | 78.8 | 54.4% |
Shooter | 24 | 35 | 67.5 | 53.8% |
iMP | 26 | 38 | 59.2 | 60.7% |
Cicatriz | 23 | 37 | 61.6 | 66.9% |
Horhe | 22 | 43 | 55 | 55.5% |
The MongolZ | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Tsogoo | 29 | 13 | 102.4 | 83% |
dobu | 26 | 17 | 89.6 | 73% |
Zilkenberg | 20 | 16 | 88 | 83.4% |
kabal | 22 | 16 | 95.4 | 77.6% |
ncl | 6 | 16 | 43.2 | 55.2% |
BOT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
CooL | 21 | 19 | 93.8 | 66.4% |
Shooter | 16 | 18 | 77.7 | 61.8% |
iMP | 15 | 20 | 65.6 | 50.6% |
Cicatriz | 15 | 21 | 62 | 66.4% |
Horhe | 11 | 25 | 57.3 | 65.2% |
The MongolZ | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
dobu | 24 | 9 | 126 | 100% |
kabal | 21 | 12 | 115.4 | 96.7% |
Tsogoo | 20 | 10 | 120.5 | 90% |
ncl | 12 | 8 | 58.1 | 90% |
Zilkenberg | 11 | 9 | 62.6 | 77.5% |
BOT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Horhe | 11 | 18 | 52.8 | 45.9% |
iMP | 11 | 18 | 52.7 | 70.9% |
Shooter | 8 | 17 | 57.3 | 45.9% |
Cicatriz | 8 | 16 | 61.3 | 67.5% |
CooL | 10 | 19 | 63.7 | 42.5% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.