Формат
BO2
Место проведения
Goyang, South Korea
Тип
LAN
Все
Dust2
Overpass
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Immunity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
BURNRUOk | 32 | 43 | 71.9 | 53.3% |
yellow | 31 | 37 | 69.8 | 71.7% |
benoR | 29 | 39 | 74.9 | 63.3% |
James | 35 | 38 | 72.4 | 58.3% |
Hatz | 35 | 40 | 69.9 | 60% |
Parallax | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Sico | 55 | 30 | 113.5 | 80% |
n1ck | 37 | 34 | 106.2 | 81.7% |
LONSDALE | 37 | 36 | 88.2 | 70% |
BlackouT | 28 | 32 | 57.4 | 78.4% |
RaZ | 39 | 30 | 66.1 | 75% |
Immunity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
BURNRUOk | 12 | 19 | 63.6 | 36.7% |
yellow | 9 | 18 | 59.7 | 63.4% |
benoR | 9 | 17 | 63.2 | 53.4% |
James | 9 | 19 | 61.4 | 50% |
Hatz | 8 | 18 | 49.5 | 43.4% |
Parallax | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Sico | 31 | 6 | 138.7 | 93.4% |
n1ck | 19 | 10 | 133.6 | 90% |
LONSDALE | 20 | 11 | 95.4 | 83.4% |
BlackouT | 12 | 11 | 57.5 | 83.4% |
RaZ | 9 | 9 | 50.3 | 76.7% |
Immunity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
James | 26 | 19 | 83.5 | 66.7% |
yellow | 22 | 19 | 79.9 | 80% |
Hatz | 27 | 22 | 90.3 | 76.7% |
benoR | 20 | 22 | 86.5 | 73.3% |
BURNRUOk | 20 | 24 | 80.3 | 70% |
Parallax | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
RaZ | 30 | 21 | 81.9 | 73.4% |
Sico | 24 | 24 | 88.3 | 66.7% |
n1ck | 18 | 24 | 78.9 | 73.3% |
LONSDALE | 17 | 25 | 81 | 56.7% |
BlackouT | 16 | 21 | 57.4 | 73.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.